Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud Región Metropolitana Norte, Mendoza 1999-2007

Total de Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud y Postas Sanitarias Provinciales
   
   
MI_capital MI_capital
   
   
MI_capital MI_capital
   
   
Departamento Efector Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007
Capital C. de Salud N° 001 B°San Martín 37994 37313 34276 32196 30906 30264 26164 22216 19278
C. de Salud N°002 B°San Antonio 35430 40154 35278 35615 38198 36645 29750 24692 24668
Total consultas dpto. Capital   73424 77467 69554 67811 69104 66909 55914 46908 43946
Guaymallén C. de Salud N°005 Pascual Laurenti 32507 32756 30150 26029 28296 26286 25572 26670 24788
C. de Salud N°006 B°Patrón Santiago 9880 9893 11455 11195 11808 9262 7787 6557 6653
C. de Salud N°007 Andres Bacigalupo 14940 15605 12067 9197 10198 9656 10228 9020 8922
C. de Salud N°009 Los Corralitos 12574 11470 11181 9530 11015 11043 10394 8171 6808
C. de Salud N°010 Nueva Ciudad 6698 6834 6589 6400 6791 6290 5740 4274 3488
C. de Salud N°011 Santa Elvira 12540 11959 10565 10379 10935 9620 8983 8413 7970
C. de Salud N°012 Bermejo 13545 10759 10840 8676 10389 9171 9223 9005 8924
C. de Salud N°013 Colonia Segovia 8208 8256 10002 10736 10768 10192 10847 8156 8592
C. de Salud N°014 Pedro Molina 42154 34984 32556 32181 36169 34697 36295 35397 29895
C. de Salud N°015 Ejercito de los Andes 13542 14688 15665 15737 15886 14666 14772 14232 13443
C. de Salud N°016 Villa Nueva 54475 59779 57513 59215 63150 54300 51858 44472 39135
C. de Salud N°179 Prof. E. Carbonari 10776 11263 10749 10339 11157 11002 8727 8933 8908
C. de Salud N°185 Juan Foucault 12823 13284 12388 11519 12269 13814 13427 13101 11505
C. de Salud N°196 Josefina Oros 10034 13045 11630 9884 9913 9901 10118 9504 10002
U. S. F. N°210 B° Escorihuela 7966 7082 5892 5618 5950 6080 5418 5777 5700
U. S. F. N°211 Jesús Nazareno 6659 7692 7053 6738 6836 6013 5981 5907 5712
U. S. F. N°212 B°Nta. Sra.del Milagro 4819 6149 8562 6586 6703 4921 3820 3358 3875
U. S. F. N°214 B°Lihue (CIC 904)   5251 7848 7133 7720 7424 7508 7406 8611
U. S. F. N°216 Malvinas Arg. B°Paraguay   2741 6591 5530 6667 6414 7973 8379 9221
C. de Salud N°219 San Cayetano     2368 4894 5860 6718 5223 5004 5173
C. de Salud N°222 Renne Favaloro     617 4504 5177 4461 4107 3888 3343
Total Consultas Dpto Guaymallén   274140 283490 282281 272020 293657 271931 264001 245624 230668
Lavalle C. de Salud N°040 El Vergel 1233 1513 1726 1650 2014 1355 1349 1914 1567
C. de Salud N°041 3 de Mayo 4651 4610 5698 6010 7669 6655 6794 5027 4654
C. de Salud N°042 San Francisco 1485 1462 1420 1651 1591 1769 1807 1507 1521
C. de Salud N°043 Costa de Araujo 16787 21191 21214 15906 16841 12863 11494 9581 9168
C. de Salud N°044 Gustavo André 5189 4892 5614 7031 7412 6673 5093 3766 3881
C. de Salud N°045 Jocolí 3079 4007 5258 5551 5716 5245 5366 3061 3949
C. de Salud N°046 Laguna del Rosario 1252 1134 895 827 694 1111 963 686 825
C. de Salud N°047 San José 1322 1291 997 985 805 775 811 1009 639
C. de Salud N°048 San Miguel 435 600 842 1678 1381 1173 929 908 1262
C. de Salud N°049 El Retamo 2207 1910 2004 1903 665 1267 1130 710 303
C. de Salud N°089 Arroyito 394 382 409 347 238 250 234 277 100
C. de Salud N°131 Lagunitas 456 452 469 425 192 217 106 81 388
C. de Salud N°133 La Asunción 1156 1041 1356 1126 1169 1067 1151 1026 963
C. de Salud N°145 El Forzudo 509 424 458 417 173 269 273 287 125
C. de Salud N°180 Lotes Cavero 3162 3898 3139 2907 3158 2603 2552 2732 2568
Posta N°200 San Gabriel 1451 1731 712 328 461 572 173 210 84
Posta N°201 Colonia Italia 1676 1689 1936 1230 1306 1645 424   1239
C. de Salud N°227 Servicio Itinerante Lavalle         349        
Posta N°500 Las Violetas 3671 3823 3575 2900 3107 2121 1454 589 1124
Posta N°501 La Pega 1269 4135 5104 5105 5689 5112 4997 4940 5337
Posta N°502 El Plumero 702 1482 810 1582 2143 1673 1373 1007 724
Posta N°506 Posta El Cavadito     387 357 436 570 236 248 122
Posta N°507 El Retiro     198 129 177 18 52 61  
Posta N°508 El Carmen     810 2377 2718 2044 1102 1418 1466
Posta N°509 San Pedro     214 634 682 658 341 240 151
Posta N°510 El Paramillo     292 1289 1837 2271 518 903 1446
Posta N°511 Los Medanos     230 376 350 306 265 142 266
Posta N°512 Alto Retamo     221 364 230 264 230 113 153
Total consultas dpto. Lavalle   52086 61667 65988 65085 69203 60546 51217 42443 44025
Las Heras C. de Salud N°017 Carlos Evans 73586 82978 89425 91177 99498 93295 88880 94038 85047
C. de Salud N°018 General Espejo 35336 32715 31471 32293 30959 25351 23583 20816 17460
C. de Salud N°020 B°26 de Enero 32651 33789 33982 30927 27716 25166 22126 19828 17180
C. de Salud N°021 El Borbollón 10166 11557 12305 9292 6851 7997 7956 6417 5449
C. de Salud N°022 Nazareno Domizzi 3867 4110 4185 3400 4068 3952 3722 3010 3062
C. de Salud N°024 Polvaredas 956 2615 1700 934 1036 631 1066 862 498
C. de Salud N°025 Monteavaro 20000 19847 18373 16412 18102 15180 13475 13093 12350
C. de Salud N°136 Juan Minetti 22906 21985 23823 20982 23623 17821 16481 16048 18000
C. de Salud N°139 Barrio Municipal 18316 19706 20693 20687 21481 18717 17168 14704 12926
C. de Salud N°221 San Fco. de Asis     1567 7972 7311 7403 5729 3303 4083
C. de Salud N°226 San Miguel         1376 5827 7251 6769 5326
Posta Sanitaria Gutierrez 390 22       80      
C. de Salud N°234 B°Dorrego             7480 6849 5573
Posta N°526 La Fundición         274 1051 742 585 636
Posta N°530 Ignacio Galarraga           812 1969 2214 3091
Posta Sanitaria N°535 Jorge Newbery               1276 1089
Posta Sanitaria N°549 El Challao               1448 1358
Total consultas dpto. Las Heras   218174 229324 237524 234076 242295 223283 217628 211260 193128
                     

 

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza