Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud Región Este, Mendoza 1999-2007

Total de Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud y Postas Sanitarias Provinciales
   
   
MI_capital MI_capital
   
   
MI_capital MI_capital
   
   
MI_capital
Departamento Efector Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007
Junín C. de Salud N°062 Junín 40748 39016 42331 44325 45122 46096 46057 41277 42671
C. de Salud N°063 Barriales 8912 9904 13107 15771 17141 13454 11910 11780 10885
C. de Salud N°064 Algarrobo Grande 3376 3632 6291 5858 6698 5745 5598 5430 5785
C. de Salud N°065 Rodriguez Peña 5450 6398 9598 9291 7615 6086 6147 6529 5840
C. de Salud N°071 Phillips 4877 6053 9954 10322 11130 8703 7653 5756 5320
C. de Salud N°078 Ing. Giagnoni 8193 5566 6520 8471 9731 10091 9984 9379 9528
C. de Salud N°169 La Colonia 9295 12922 13431 14705 17437 17466 16211 14380 11696
C. de Salud N°228 El Topón           1491 1365 992 805
C. de Salud N°229 El Martillo           913 925 1151 671
C. de Salud N°230 Otoyanes           2345 2329 3161 2802
C. de Salud N°231 Alto Verde           3199 3230 3151 2230
C. de Salud N°232 B° Ferroviario           3258 2743 2654 4105
Total consultas Dpto. Junín   80851 83491 101232 108743 114874 118847 114152 105640 102338
La Paz C. de Salud N°088 Villa Antigua 1517 1175 1655 2399 3191 2606 3074 3235 4020
C. de Salud N°090 Desaguadero 2709 2503 2930 2725 3313 3086 2632 2597 2855
CIC 914                 306
Total consultas Dpto. La Paz   4226 3678 4585 5124 6504 5692 5706 5832 7181
Rivadavia C. de Salud N°066 El Mirador 4637 5585 7974 9368 10110 9538 9240 8979 8795
C. de Salud N°067 Medrano 16627 16920 20150 18080 18275 19769 21194 18938 16324
C. de Salud N°068 Los Arboles 6241 6661 7592 9976 13149 12848 11164 10770 10637
C. de Salud N°069 La Central 7552 7784 8397 8891 9016 10422 10845 8576 7458
C. de Salud N°070 Reducción 4443 3564 3946 3640 4763 5015 5000 4586 4137
C. de Salud N°146 Los Campamentos 12407 8958 12061 12484 15595 18540 15564 17370 16611
C. de Salud N°148 Santa Maria de Oro 3257 3826 6648 7551 9371 9401 8672 7896 9338
C. de Salud N°156 Costa Anzorena 380 257 237 367 368 364 433 415 340
C. de Salud N°173 La Libertad 4878 5056 5530 5291 6452 8492 9380 7526 7168
Total consultas Dpto. Rivadavia   60422 58611 72535 75648 87099 94389 91492 85056 80808
San Martín C. de Salud N°050 Hilda Tonini 10947 9024 11203 11657 11301 10164 10899 10491 10276
C. de Salud N°076 Dr. P‚rsico 42877 35965 37125 34115 31980 29366 27673 30784 30765
C. de Salud N°077 Alto Montecaseros 3418 3268 3189 3390 3717 3454 3365 2196 1449
C. de Salud N°079 Alto Verde 4569 3567 4300 4679 4467 3793 2246 2453 2543
C. de Salud N°080 Ramblon Norte 3161 3500 3587 3592 3701 3017 2996 2569 2237
C. de Salud N°081 Chivilcoy 2397 2314 2336 2275 2754 3393 3510 3311 2440
C. de Salud N°082 Buen Orden 5587 5304 6980 7449 7529 7413 6986 6734 5175
C. de Salud N°083 Chapanay 8403 9139 15262 16598 13855 11229 11189 14524 13061
C. de Salud N°084 Alto Salvador 5076 4993 4500 4759 4716 4938 4560 3773 3178
C. de Salud N°085 Montecaseros 4100 3557 5255 4672 4663 4004 3962 4316 4752
C. de Salud N°086 Tres Porte¤as 6256 6304 9082 7096 10690 9954 7448 10221 12358
C. de Salud N°087 Nueva California 5054 6222 7938 7989 9927 8131 8542 8687 7871
C. de Salud N°167 El Divisadero 4078 3797 3478 3330 3799 3087 3217 3817 3271
C. de Salud N°189 Colonia Lambaré 2692 2508 2205 2514 2874 2598 2661 2816 2424
C. de Salud N°190 Río Mendoza 8649 6481 6922 8402 8828 8824 9163 6959 5986
C. de Salud N°194 B° López 4057 4400 4227 5154 5132 4178 4528 4927 4971
C. de Salud N°195 Dr. Enrique Alvarez 4596 5034 5076 7393 7075 7734 9047 7441 3257
C. de Salud N°207 Villa Adela 4005 2480 2366 2563 3028 3871 3970 3818 3200
C. de Salud N°208 El Central 4526 4881 6239 6040 5690 5861 5582 5808 6042
C. de Salud N°209 Escuela Drago 1027 884 1098 1382 1296 817 681 608 843
Posta Sanitaria N°552 El Espino                 653
CIC 910                 795
Total Consutlas Dpto. San Martín   135475 123622 142368 145049 147022 135826 132225 136253 127547
Santa Rosa C. de Salud N°073 Las Catitas 7273 7296 8411 9393 9176 7890 8190 5873 5999
C. de Salud N°074 La Dormida 5971 5544 6483 6884 8277 7452 7381 4960 5690
C. de Salud N°075 Yancuñán 217 186 183 182 208 195 147 109 280
C. de Salud N°162 Balde de Piedra 330 255 147 139 220 192 163 194 224
Posta N°505 Alejo Sosa     1099 2271 2718 2550 2474 1660 1456
Posta N°532 El Divisadero           67 86 453 563
Posta N°533 Boris Dujovne           44 177 289 49
Total Consultas Dpto. Santa Rosa   13791 13281 16323 18869 20599 18390 18618 13538 14261
                     

 

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza