Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud Región Metropolitana Sur, Mendoza 1999-2007

Total de Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud y Postas Sanitarias Provinciales
   
   
MI_capital MI_capital
   
   
MI_capital
Departamento Efector Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007
Godoy Cruz C. de Salud N° 004 Los Glaciares 15092 11871 11523 13387 12519 11654 12452 12078 11985
C. de Salud N°008 Huarpes 12985 12758 13366 11940 13836 14146 12669 12563 10695
C. de Salud N°027 San Francisco del Monte 8365 7117 7077 7525 8218 9125 8340 7230 4934
C. de Salud N°028 Dr. Juan Maurín Navarro 12279 11528 12976 12511 12984 12530 10096 8526 7262
C. de Salud N°029 Villa Jovita 11990 10491 11057 12553 12163 14625 13593 13259 13297
C. de Salud N°030 Dr. Aldo Dapás 36805 28967 38239 36902 44095 47611 39604 34246 20553
C. de Salud N°134 Soeva Norte 9253 9874 9962 9932 10462 9800 11643 12963 10267
C. de Salud N°149 Dr. Ramón Carrillo 16489 17646 16802 17917 20624 17823 16788 15646 13976
C. de Salud N°150 Dr. Daniel Rebollo 26537 25718 27037 23188 29076 27542 26543 21393 16612
C. de Salud N°168 La Estanzuela 32806 39779 40709 41734 41537 38796 34083 32915 20375
C. de Salud N°172 Alicia Moreau de Justo 15286 16824 16812 17261 16034 16761 17902 15221 17099
C. de Salud N°204 B°Sarmiento 14186 14163 16299 14756 16203 18751 18295 18732 15932
Posta N°515 Posta Sol y Sierra     2679 2971 4111 4636 4632 5320 1912
Posta N°529 Mercado Cooperativo Godoy Cruz           5288 1663 1805 1457
Posta N°531 Posta AVOME           2008 2126 664 1807
Total consultas Dpto. Godoy Cruz   212073 206736 224538 222577 241862 251096 230429 212561 168163
Luján C. de Salud N°003 Pablo Casale 15159 14691 14181 14583 15303 15708 15070 15200 16000
C. de Salud N°031 David Busana 63146 64879 68437 65031 66937 65114 63801 62320 59008
C. de Salud N°032 Las Compuertas 6067 5481 6037 5597 6301 6153 5346 5817 5278
C. de Salud N°033 La Colonia 4317 3740 3718 3607 3677 3937 3777 3243 2438
C. de Salud N°034 Potrerillos 6177 6120 5704 4464 4865 6438 6873 6951 6454
C. de Salud N°035 Agrelo 5515 5323 6722 7149 7075 6791 7612 7140 7872
C. de Salud N°036 Carrizal Arriba 3266 3196 3103 3433 4440 4056 3765 3393 3095
C. de Salud N°037 Carrizal Abajo 4870 3324 3022 3029 3671 3696 2627 2302 2538
C. de Salud N°038 Chacras de Coria 8674 8696 9969 9925 10567 8402 9692 10435 9416
C. de Salud N°039 Ugarteche 16632 18502 17694 13749 17927 17525 18952 15514 18174
C. de Salud N°202 Perdriel 10516 10522 13501 13503 11660 12288 11119 11060 11817
C. de Salud N°217 Los Olivos 3609 2780 2711 2854 4147 3907 2702 3940 3544
C. de Salud N°218 Los Alerces 12794 11515 10870 9634 10487 12341 14157 14292 13971
C. de Salud N°224 Pedriel Oeste       1397 5136 5085 4481 5311 5556
Posta N°520 Posta Las Vegas       226 691 802 1385 1521 1287
Posta N°521 Posta Cacheuta Norte       102 424 669 558 422 241
Posta N°522 Posta Las Avispas       147 528 594 257 285 238
Posta N°523 Posta Novero       1290 1452 1330 1273 79 1007
Posta N°524 S. Virgen de Lourdes         126 98      
Posta N°525 B°Eugenia Matar         62 285 317 360 165
Posta Sanitaria N°546 Costa Esperanza   342           419 1521
Total consultas Dpto. Luján   160742 159111 165669 159720 175476 175219 173764 170004 169620
Maipú C. de Salud N°051 Coquimbito 5086 5404 5868 5473 5713 5042 3784 3554 3747
C. de Salud N°052 General Ortega 3910 3842 3732 3896 3943 3473 3248 2869 2689
C. de Salud N°053 Cruz de Piedra 7021 7088 7210 7552 7714 8233 8400 7755 7621
C. de Salud N°054 Lunlunta 2719 3017 3071 2906 3394 2828 2166 2158 2674
C. de Salud N°055 Barrancas 4156 4203 4637 4368 3992 4119 3656 4862 4852
C. de Salud N°056 Rodeo del Medio 11611 13235 14599 11052 13190 11480 10796 11871 12598
C. de Salud N°057 San Roque 13462 10669 11599 11307 11644 10672 9560 7173 8182
C. de Salud N°058 Santa Blanca 4340 4714 4931 4728 5081 5204 4916 5097 4537
C. de Salud N°059 Isla Grande 3083 3531 4432 5001 4980 3739 4661 5508 5562
C. de Salud N°060 General Gutierrez 17659 19958 21262 20416 20620 18633 15749 13688 13289
C. de Salud N°151 Tropero Sosa 15682 15201 14707 16024 17103 16528 16907 15222 13379
C. de Salud N°155 Maipú 4191 10007 16748 17648 18835 16552 13922 3398  
C. de Salud N°166 25 de Mayo 19614 19024 21356 19849 19716 18772 18203 16837 16261
C. de Salud N°186 Villa Hortensia 4580 6319 6553 6343 8212 7980 9011 5986 6398
C. de Salud N°199 B°Antartida Argentina 6855 7725 9529 10107 11208 11771 11090 9663 8664
C. de Salud N°203 Chachingo 4421 4280 3218 3754 3843 4109 3663 4077 3636
C. de Salud N°223 Móvil 01 Itinerante     1095 471 1288 1270 593 8439 9830
Posta N°517 San Cayetano       2355 271 3048 1125 1368 1089
Posta N°518 San Francisco       2212 1099 1548 1413 1638 1418
Posta N°519 12 de Octubre       2565 448        
Posta Sanitaria N°547 25 de Julio                 3065
Total consultas Dpto. Maipú   128390 138217 154547 158027 162294 155001 142863 131163 129491
                     

 

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza