Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud Región Valle de Uco, Mendoza 1999-2007

Total de Consultas Médicas Ambulatorias en Centros de Salud y Postas Sanitarias Provinciales
   
   
MI_capital MI_capital
   
   
MI_capital
 
Departamento Efector Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007
San Carlos C. de Salud N°099 Villa Cabecera 6759 7198 9462 8987 12022 12724 10455 9309 8175
C. de Salud N°100 Capiz 1841 1749 1440 1427 2164 2068 1986 1597 1487
C. de Salud N°101 Dr.José M. Mendez 18933 19459 23578 26544 27719 23076 22464 19479 22716
C. de Salud N°103 Chilecito 4792 6267 6486 5214 6294 6108 5352 4471 3934
C. de Salud N°104 Dr. Faustino Gil 7855 8450 9520 8817 9875 9410 8619 6919 6988
C. de Salud N°105 Dr. Ivan Cane 3149 3307 3925 3388 3398 2615 2832 2691 2055
C. de Salud N°106 Paso de las Carretas 828 851 1161 686 827 888 882 549 914
C. de Salud N°144 Villa Chacón 1694 1451 1797 3114 3563 4122 3833 3092 2095
C. de Salud N°147 El Cepillo 2356 2420 3190 2820 2845 2396 1799 1667 1853
Total consultas Dpto. San Carlos   48207 51152 60559 60997 68707 63407 58222 49774 50217
Tunuyán C. de Salud N°061 Dr. Juan José Gastón Begue 1578 1388 1238 1400 1732 1531 1530 1468 1215
C. de Salud N°091 Colonia Las Rosas 9740 9159 9883 9176 10600 10446 9742 9498 9299
C. de Salud N°096 Los Arboles 774 1435 2203 2056 1947 1265 1263 511 426
C. de Salud N°097 Los Sauces 2247 2467 3609 3858 3191 2754 2991 3860 2742
C. de Salud N°098 Dr. Juan José Delgado 14839 14407 13774 15016 14563 16850 15251 13051 14830
C. de Salud N°153 La Pintada 1922 1709 1778 1879 2081 2494 2469 2442 2656
C. de Salud N°154 Agua Amarga 3202 3442 3888 3149 2726 3250 2612 2533 1867
C. de Salud N°171 B° Urquiza 8904 10027 7052 7168 6522 7268 7109 6018 5472
C. de Salud N°181 Salomón Levi 1888 2428 2407 2213 2519 2024 1938 2594 2689
C. de Salud N°191 Puente del Río 2426 2443 2872 3963 4036 4279 4234 4480 3670
C. de Salud N°197 Algarrobo Grande 2034 2159 2552 2689 2966 2939 2301 2046 3139
Centro de Salud N°235 B° Venezuela 864 4117 4507 4501 5267 6570 5277 8440 6831
Centro de Salud N°236 El Manzano Histórico - Los Chacales               879 626
Posta Sanitaria N°548 El Topón               987 1313
Posta Sanitaria N°555 Campo Los Andes                 875
Total consultas Dpto. Tunuyán   50418 55181 55763 57068 58150 61670 56717 58807 57650
Tupungato C. de Salud N° 092 San José 7615 8324 10045 9055 8452 8067 7724 6540 6825
C. de Salud N°093 La Carrera 891 951 1232 880 803 803 833 728 754
C. de Salud N°094 Algarrobo 8564 9315 11742 9100 7914 7803 7920 6547 8314
C. de Salud N°095 El Zampal 2793 3242 4076 3783 4599 4242 4311 3373 3255
C. de Salud N°184 Italo Palumbo 2425 2461 2638 2446 2649 2406 2715 2703 2169
C. de Salud N°198 Fermin Carrizo 4238 4496 6201 4287 5628 5252 4896 3698 4519
Posta Sanitaria N°544 Dubois               239 319
Posta Sanitaria N°551 Dora Zamora de Carrizo                 2100
Total consultas Dpto. Tupungato   26526 28789 35934 29551 30045 28573 28399 23828 28255
                     

 

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza