Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Mortalidad infantil (menor de 1 año) según residencia de la madre. Mendoza 1999 - 2008

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 4.0

 
Tasa mortalidad infantil
 
 
Mortalidad infantil (menor de 1 año) según residencia de la madre
mendoza años 1999-2008
ZONA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Departamento Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa
ZONA I
Capital 24 12,1 30 14,5 23 12,1 10 5,6 18 9,7 18 9,2 21 10,5 21 10,4 19 9,38 18 8,6
Godoy Cruz 46 15,4 49 15,6 39 12,7 45 15,5 24 8,1 42 13,6 42 13,0 36 11,1 21 6,36 31 9,2
Guaymallén 71 15,6 68 14,1 57 12,5 58 13,4 48 10,7 67 13,7 56 11,3 51 9,9 57 11,07 55 9,9
Las Heras 49 13,8 47 13,1 38 11,2 40 12,8 42 12,7 57 15,8 43 12,0 55 14,8 38 9,62 56 13,9
Lavalle 20 25,1 9 11,6 13 16,7 9 12,9 10 15,3 6 8,8 6 7,5 14 16,4 6 7,04 17 18,9
Luján 30 14,8 35 16,8 27 13,4 18 9,4 17 8,8 29 13,7 11 4,9 31 13,4 32 13,91 31 12,9
Maipú 54 17,0 40 12,9 36 12,0 28 9,3 35 11,5 38 11,9 41 12,5 41 12,0 39 10,99 34 9,4
ZONA II
San Carlos 2 3,7 7 13,2 6 11,7 3 6,9 4 7,4 10 17,2 7 11,3 5 7,7 7 10,70 5 6,4
Tunuyán 9 11,1 9 10,8 10 10,8 10 11,8 15 15,2 14 13,9 11 10,1 5 4,9 19 19,96 16 13,1
Tupungato 9 13,5 3 4,2 14 19,7 8 11,6 5 7,2 8 11,6 5 6,5 9 11,3 10 12,30 8 9,0
ZONA III
Junín 12 17,0 7 9,7 5 7,2 3 4,8 7 11,0 8 12,1 8 11,1 9 12,0 10 14,45 8 9,7
La Paz 3 17,2 1 4,9 1 5,0 3 16,1 2 13,9 3 16,2 0 - 1 5,8 3 16,30 4 20,0
Rivadavia 18 17,1 17 16,8 10 10,1 15 15,9 9 10,3 18 18,1 11 10,8 12 12,4 18 17,37 6 5,5
San Martín 30 13,8 30 13,9 14 6,5 29 14,9 26 13,0 21 10,2 34 15,4 29 12,9 19 8,17 23 9,6
Santa Rosa 6 23,4 3 10,6 5 16,7 2 7,6 4 14,1 3 9,9 1 3,5 7 24,6 2 6,85 2 6,7
ZONA IV
General Alvear 20 23,3 9 10,2 16 18,1 8 11,1 8 10,4 8 10,2 8 10,3 10 12,7 17 19,88 3 3,4
Malargüe 10 20,7 7 13,4 9 19,4 5 10,8 4 8,3 6 11,7 4 7,8 9 15,4 8 13,61 4 6,7
San Rafael 70 20,8 68 19,7 53 16,3 45 16,2 33 11,0 52 16,8 44 13,7 30 9,4 37 10,93 46 12,8
Otro Lugar/Ignor. 6 - 5 - 4 - 11 - 5 - 2 - 7 - 3 - 3 - 4  
TOTAL 489 16,2 444 14,3 380 12,7 350 12,6 316 11,0 410 13,4 360 11,4 378 11,7 365 11,06 371 10,6
 

Tasa de Mortalidad Infantil = Nº de Muertes de Menores de Un Año x 1000
                                                        Nº de Nacidos Vivos

 
 
 

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza