Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: Las Heras

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Las Heras    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 9.497 9.014 18.511
5 a 9 9.990 9.852 19.842
10 a 14 9.902 9.507 19.409
15 a 19 8.606 8.395 17.001
20 a 24 8.035 8.061 16.096
25 a 29 6.543 7.012 13.555
30 a 34 5.553 6.149 11.702
35 a 39 5.238 5.714 10.952
40 a 44 4.937 5.319 10.256
45 a 49 4.714 5.238 9.952
50 a 54 4.232 4.810 9.042
55 a 59 3.201 3.716 6.917
60 a 64 2.579 3.036 5.615
65 a 69 2.133 2.653 4.786
70 a 74 1.802 2.374 4.176
75 a 79 1.090 1.612 2.702
80 a 84 508 970 1.478
85 a 89 220 509 729
90 a 94 55 141 196
95 a 99 13 26 39
100 y más 0 6 6
Totales 88.848 94.114 182.962

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza