Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Población porcentual por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Departamento: San Martín

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - San Martín    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 4,77 4,55 9,32
5 a 9 5,20 4,92 10,13
10 a 14 4,90 4,89 9,79
15 a 19 4,48 4,36 8,84
20 a 24 4,37 4,32 8,69
25 a 29 3,56 3,75 7,30
30 a 34 2,77 3,13 5,91
35 a 39 2,71 2,87 5,58
40 a 44 2,72 2,94 5,66
45 a 49 2,73 2,86 5,59
50 a 54 2,60 2,77 5,37
55 a 59 2,09 2,34 4,43
60 a 64 1,79 1,94 3,74
65 a 69 1,57 1,67 3,25
70 a 74 1,23 1,52 2,75
75 a 79 0,84 1,13 1,96
80 a 84 0,40 0,60 1,00
85 a 89 0,18 0,34 0,52
90 a 94 0,04 0,10 0,14
95 a 99 0,01 0,02 0,02
100 y más 0,00 0,00 0,00
Totales 48,97 51,03 100,00

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza