Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Egresos hospitalarios con cobertura de obra social

Egresos hospitalarios con cobertura de obra social
Mendoza, año 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

1Codificación basada en la C.I.E.(clasificación internacional de enfermedades) X revisión.

Hospitales Total Con cobertura Sin cobertura
Número de egresos Importancia relativa Número de egresos Importancia relativa Número de egresos Importancia relativa
Central 9,102 100.0 1,405 15.42 7,704 84.57
Lagomaggiore 17,215 100.0 1,378 8.0 15,837 91.99
Pereyra 1,257 100.0 484 38.5 773 61.5
Lencinas 742 100.0 136 18.3 606 81.7
M. de Andrea 247 100.0 0 0 247 100.0
El Sauce 1,713 100.0 420 24.5 1,293 75.5
Notti 18,002 100.0 4,312 24.0 13,690 76.0
Uspallata 200 100.0 71 35.5 129 64.5
Gailhac 36 100.0 19 52.8 17 47.2
Sicoli 1,272 100.0 96 7.5 1,176 92.5
Paroissien 5,748 100.0 433 7.5 5,315 92.5
Metraux 644 100.0 38 5.9 606 94.1
Tagarelli 1,574 100.0 246 15.6 1,328 84.4
Scaravelli 5,955 100.0 829 13.92 5,126 86.07
Las Heras 1,428 100.0 271 19.0 1,157 81.0
Íllia 882 100.0 345 39.5 538 60.9
Perrupato 10,273 100.0 1,217 11.8 9,056 88.2
Santa Rosa 537 100.0 160 29.8 377 70.2
General Alvear 4,588 100.0 612 13.3 3,976 86.7
Malargüe 2,232 100.0 596 26.7 1,636 73.3
Schestakow 11,027 100.0 1,183 10.72 9,844 89.27
Eva Perón 20 100.0 0 0 20 100.0
Puente de Hierro   100.0        
Total   100.0        

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza