Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Número por residencia y nivel de instrucción de la madre (*)

Número de nacidos vivos según residencia y nivel de instrucción de la madre
Mendoza, año 2000
Cuadro No 1

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Departamento Total Nivel de instrucción
Analfabeta Primario Secundario Superior o universitario Se ignora
completa incompleta completo incompleto completa incompleta
Capital 2.064 2 80 430 295 465 219 553 20
General Alvear 886 2 129 306 193 129 44 80 3
Godoy Cruz 3.150 5 120 835 713 714 319 400 44
Guaymallén 4.812 33 353 1.541 947 1.023 343 509 63
Junín 721 2 90 327 120 87 25 61 9
La Paz 203   23 66 67 16 10 18 3
Las Heras 3.586 14 259 1.414 784 686 162 206 61
Lavalle 776 17 198 349 103 54 19 27 9
Luján 2.078 17 256 745 358 404 111 179 8
Maipú 3.109 44 466 1.214 541 535 143 144 22
Malargüe 521 2 50 241 96 75 21 33 3
Rivadavia 1.013 5 114 429 165 137 43 116 4
San Carlos 531 8 111 215 70 71 18 32 6
San Martín 2.157 26 295 881 354 282 107 193 19
San Rafael 3.452 28 417 1.243 639 606 136 366 17
Santa Rosa 284 2 59 132 22 37 3 15 14
Tunuyán 831 1 24 430 34 243 12 72 15
Tupungato 713 1 60 529 34 56 1 28 4
Ignorado 126   7 22 8 14 2 8 65
Total 31.013 209 3.111 11.349 5.543 5.634 1.738 3.040 389

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza