Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Índices de rendimiento hospitalario por establecimiento

Índices de rendimiento hospitalario por establecimiento
Mendoza, año 2002

Tasa de mortalidad del servicio incluídos los pases.


Autor: Área Informática.
Editor: Área Informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Establecimientos Altas Defunciones Egresos Pases Pacientes día Días cama disponibles Tasa de mortalidad Porcentaje ocupacional Promedio
De permanencia Días cama
Hospitales de referencia
Central 6859 823 7682 3243 102523 110456 10,71 92,81 13,34 302,61
Luis Lagomaggiore 18281 481 18762 4012 105681 137544 2,56 76,83 5,63 376,83
H. Notti 17768 137 17905 2024 64799 80073 0,76 80,92 3,61 219,37
Total Hospitales de referencia 42908 1441 44349 9279 273003 328073 3,24 83,21 6,15 898,83
Hospitales psiquiátricos
El Sauce 1692 4 1696 58 70061 77518 0,23 90,38 41,3 212,37
Carlos Pereyra 1131 - 1131 - 28713 31035 0 92,51 25,38 85,02
Total Hospitales psiquiátricos 2823 4 2827 58 98774 108553 0,14 90,99 34,93 297,4
Región metropolitana norte
Héctor Gailhac 12 21 33 - 22597 29685 63,63 76,12 684,75 81,32
Uspallata 249 5 254 - 1770 8030 1,96 22,04 6,96 22
Domingo Sícoli 1195 42 1237 - 5880 13874 3,39 42,38 4,75 38,01
Total región metropolitana norte 1456 68 1524 - 30247 51589 4,46 58,63 19,84 141,33
Región metropolitana sur
Diego Paroissien 4429 35 4464 88 12178 17317 0,78 70,32 2,72 47,44
Alfredo Metraux 554 7 561 - 1762 7603 1,24 23,17 3,14 20,83
Néstor Lencinas 501 39 540 18 16222 22010 7,22 73,70 30,04 60,30
Micro Hospital M. M. de Andrea 259 1 260 - 7161 8609 0,38 83,18 27,54 23,58
Total región metropolitana sur 5743 82 5825 106 37323 55539 1,4 67,2 6,4 152,16
Región este
Santa Rosa 382 7 389 - 1250 6570 1,79 19,02 3,21 18
Carlos Saporiti 3271 20 3291 26 11455 23038 0,6 49,72 3,48 63,11
Alfredo Perrupato 9835 247 10082 876 50810 72961 2,44 69,63 5,03 199,89
Arturo Íllia 809 14 823 - 4057 7153 1,7 56,71 4,92 19,59
Total región este 14297 288 14585 902 67572 109722 1,97 61,58 4,63 300,6
Región Valle de Uco
Antonio Scaravelli 5891 114 6005 1343 21990 37012 1,89 59,41 3,66 101,4
General Las Heras 1459 23 1482 - 3964 9125 1,55 43,44 2,67 25
Victorino Tagarelli 1527 16 1543 18 4493 13416 1,03 33,48 2,91 36,75
Total región Valle de Uco 8877 153 9030 1361 30447 59553 1,69 51,12 3,37 163,15
Región sur
General Alvear 4708 99 4807 23 21753 33856 2,05 64,25 4,52 92,75
Teodoro Schestakow 10450 360 10810 777 62443 84082 3,33 74,26 5,77 230,36
Eva Perón 5 8 13 - 9970 9971 61,53 99,98 766,92 27,31
Regional Malargüe 2357 40 2397 41 8311 22640 1,66 36,7 3,46 62,02
Total región sur 17520 507 18027 841 102477 150549 2,81 68,06 5,68 412,46
Total 93624 2543 96167 12547 639843 863578 2,64 74,09 6,65 2365,96

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza