Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Metropolitana Sur

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Región Sanitaria Metropolitana Sur

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Región Sanitaria Metropolitana Sur    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 20.345 19.937 40.282
5 a 9 21.956 21.175 43.131
10 a 14 22.049 21.095 43.144
15 a 19 20.246 19.499 39.745
20 a 24 19.963 19.625 39.588
25 a 29 16.599 17.268 33.867
30 a 34 13.642 14.870 28.512
35 a 39 12.488 13.700 26.188
40 a 44 12.141 13.273 25.414
45 a 49 11.561 12.758 24.319
50 a 54 10.892 12.368 23.260
55 a 59 8.783 9.939 18.722
60 a 64 7.004 8.185 15.189
65 a 69 5.809 6.887 12.696
70 a 74 4.838 6.539 11.377
75 a 79 3.329 4.735 8.064
80 a 84 1.697 2.894 4.591
85 a 89 717 1.433 2.150
90 a 94 190 475 665
95 a 99 35 94 129
100 y más 0 14 14
Totales 214.284 226.763 441.047

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza