Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Sur

Población por sexo según edad
Mendoza, año 2001
Región Sanitaria Sur

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Censo 2001 - I. N. D. E. C..
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Población por sexo según edad - Región Sanitaria Sur    
Edad Varones Mujeres Totales
0 a 4 11.126 10.833 21.959
5 a 9 12.155 11.757 23.912
10 a 14 12.375 11.934 24.309
15 a 19 11.117 10.950 22.067
20 a 24 10.298 10.392 20.690
25 a 29 7.880 8.106 15.986
30 a 34 6.761 7.372 14.133
35 a 39 6.476 7.052 13.528
40 a 44 6.633 7.145 13.778
45 a 49 6.422 6.868 13.290
50 a 54 6.101 6.562 12.663
55 a 59 4.964 5.321 10.285
60 a 64 4.324 4.849 9.173
65 a 69 3.624 4.111 7.735
70 a 74 3.256 3.951 7.207
75 a 79 2.239 2.739 4.978
80 a 84 1.238 1.725 2.963
85 a 89 531 953 1.484
90 a 94 143 330 473
95 a 99 38 69 107
100 y más 7 11 18
Totales 117.708 123.030 240.738

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza