Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Región Sanitaria Este

Capacidad de resolución
Región Sanitaria Este, año 2002
Egresos de residentes en la región según lugar de atención
  • Referencias
    • ERAR: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la región.
    • ERAP: Porcentaje de egresos de residentes en la región atendidos por el efector sobre el total de egresos de residentes en la región atendidos en la provincia.
  • Nota: El total general no incluye los egresos de hopitales monovalentes psiquiátricos y geriátricos.

 

Autor: Área Informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 2.0

Región Hospital Total egresos Total egresos residentes reg. Egresos por residencia
Tipo Depto. Nombre Egresos ERAR ERAP Jun LPz Riv SMa SRo
 
Prov Ref Cap Central 7.532 449   64 24 127 210 24
Ref Cap Luis Lagomaggiore 18.700 483   39 32 118 258 36
Ref Gua Humberto Notti 17.590 1.410   189 61 323 743 94
Total hospitales de referencia 43.822 2.342   14,6% 292 117 568 1.211 154
 
Este Reg SMa Alfredo Perrupato 10.081 9.118 67% 56,9% 1.446 200 640 6.231 601
Dep LPz Arturo Íllia 805 799 6% 5,0% 1 782 1 0 15
Dep Riv Carlos Saporiti 3.288 3.264 24% 20,4% 412 0 2.792 39 21
Dep SRo Santa Rosa 389 386 3% 2,4% 0 1 2 4 379
Total hospitales regionales 14.563 13.567 100% 84,6% 1.859 983 3.435 6.274 1.016
 
MNorte Dep Lav Domingo Sícoli 1.228   0 0 0 29 0
Dep LHe Uspallata 219   0 0 0 0 0
MSur Reg Mai Diego Paroissien 4.464   1 0 6 11 1
Dep GCr José Néstor Lencinas 530   6 2 6 29 3
Dep GCr Monseñor De Andrea 253   0 3 5 5 0
Dep Mai Alfredo Metraux 554   1 0 0 4 0
VdU Reg Tun Antonio Scaravelli 6.003   0 0 0 2 0
Dep SCa Victorino Tagarelli 1.543   0 0 0 0 0
Dep Tup General Las Heras 1.435   0 0 0 0 0
Sur Reg SRa Teodoro Schestakow 10.704   0 0 0 0 1
Dep GAl General Alvear 4.699   0 4 0 0 0
Dep Mal Regional Malargüe 2.376   0 1 0 0 0
Total otros 34.008 120 0,7% 8 10 17 80 5
 
Total general 92.393 16.029 100,0% 2.159 1.110 4.020 7.565 1.175

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza