Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Egresos en Hospitales públicos años 1991 a 2002

Egresos en Hospitales públicos
Mendoza, años 1991 a 2002

Desde 1991 al 2002 los egresos en los hospitales públicos se han incrementado un 21%, con tendencia a la estabilización en los últimos años. Ha habido en el mismo período una disminución de la dotación de camas con disminución del promedio de días de permanencia y aumento del porcentaje ocupacional, lo que significa una mayor eficiencia del sistema. El comportamiento de los hospitales, individualmente, difieren con respecto a estos parámetros según ubicación geográfica y nivel de complejidad.

Autor: Departamento de Epidemiología.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Versión: 2.0

Indicadores Año
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Egresos 79.164 78.621 78.605 81.497 85.621 87.837 93.513 97.984 95.610 98.189 95.200 96.167
Días cama disponibles 965.699 942.547 928.899 924.852 938.363 929.111 911.565 922.374 897.271 881.312 868.425 863.578
Pacientes día 675.636 656.626 630.940 627.000 626.500 625.298 642.883 651.031 628.461 644.003 642.332 639.847
Porcentaje de ocupación 70,0 69,7 67,9 67,8 66,8 67,3 70,5 70,6 70,1 73,1 74,0 74,1
Promedio de permanencia 8,5 8,4 8 7,7 7,3 7,1 6,9 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7
Giro cama 29,9 30,5 30,9 32,2 33,3 34,6 37,4 38,8 38,9 40,8 40,0 40,6

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza