Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional Mendoza, año 2003

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7)
Mendoza, año 2003

Autor: Departamento de Informática Médica.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

* I.R.: Importancia relativa

** C.R.: Capacidad de resolución (porcentaje de egresos atendidos en la región de residencia del paciente)

G7: grupo de siete hospitales de referencia, conformado por: Central, Lagomaggiore, Notti, Paroissien, Perrupato, Scaravelli y Schestakow.

No Egresos I.R.* CIE10 Causa C.R.** Otra zona Central Lago Notti
1 8.555 11,2% O80 Parto único espontáneo 84% 1.339 0 3.548 0
2 3.122 4,1% J18 Neumonía, organismo no especificado 76% 734 163 205 1.397
3 2.498 3,3% A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 74% 643 36 68 1.411
4 1.843 2,4% K80 Colelitiasis 80% 368 286 534 24
5 1.641 2,1% O82 Parto único por cesárea 84% 258 0 475 0
6 1.610 2,1% K35 Apendicitis aguda 70% 487 292 348 405
7 1.224 1,6% S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza 62% 471 10 20 1.148
8 1.170 1,5% O47 Falso trabajo de parto 80% 231 0 600 0
9 1.156 1,5% R10 Dolor abdominal y pélvico 74% 295 116 57 483
10 1.154 1,5% O05 Otro aborto 76% 281 0 1.154 0
11 1.130 1,5% T07 Traumatismos múltiples, no especificados 66% 385 128 27 657
12 1.073 1,4% J20 Bronquitis aguda 81% 206 0 0 492
13 1.031 1,3% Z51 Otra atención médica 35% 673 1 7 1.006
14 999 1,3% S06 Traumatismo intracraneal 82% 177 232 24 11
15 963 1,3% K40 Hernia inguinal 77% 224 70 127 233
16 834 1,1% J21 Bronquiolitis aguda 75% 205 0 28 526
17 800 1,0% R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte 69% 248 25 4 521
18 788 1,0% O06 Aborto no especificado 94% 45 2 0 0
19 608 0,8% K81 Colecistitis 78% 134 188 60 5
20 600 0,8% P22 Dificultad respiratoria del recién nacido 68% 190 0 351 14
21 598 0,8% N39 Otros trastornos del sistema urinario 77% 135 33 90 177
22 589 0,8% P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte 74% 151 0 249 63
23 586 0,8% O60 Parto prematuro 67% 195 0 391 0
24 582 0,8% J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides 54% 270 22 15 477
24 582 0,8% O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo 78% 129 0 577 0
26 536 0,7% I50 Insuficiencia cardíaca 84% 85 147 98 4
27 457 0,6% I10 Hipertensión esencial (primaria) 79% 97 67 152 16
28 453 0,6% O03 Aborto espontáneo 85% 70 0 4 0
29 442 0,6% E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente 87% 57 65 104 0
30 441 0,6% P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas 83% 73 0 50 89
  38.367 50,2%   Otras causas 72% 10.745 5.715 8.203 8.633
  76.432 100,0%   Total 74% 19.601 7.598 17.570 17.792

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza