Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona Metropolitana Norte Mendoza, año 2003

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona Metropolitana Norte
Mendoza, año 2003

Autor: Departamento de Informática Médica.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

* I.R.: Importancia relativa

** C.R.: Capacidad de resolución (porcentaje de egresos atendidos en la región de residencia del paciente)

G7: grupo de siete hospitales de referencia, conformado por: Central, Lagomaggiore, Notti, Paroissien, Perrupato, Scaravelli y Schestakow.

No Egresos I.R.* CIE10 Causa C.R.** Otra zona Central Lago Notti
1 3.146 11,7% O80 Parto único espontáneo 88% 374 0 2.772 0
2 1.096 4,1% J18 Neumonía, organismo no especificado 99% 12 115 152 817
3 928 3,4% A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 99% 7 24 44 853
4 873 3,2% O05 Otro aborto 100% 0 0 873 0
5 709 2,6% S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza 100% 1 7 13 688
6 629 2,3% K80 Colelitiasis 93% 46 197 373 13
7 595 2,2% K35 Apendicitis aguda 99% 4 198 203 190
8 474 1,8% T07 Traumatismos múltiples, no especificados 98% 11 63 14 386
9 470 1,7% O82 Parto único por cesárea 79% 101 0 369 0
10 448 1,7% O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo 100% 0 0 448 0
11 411 1,5% O47 Falso trabajo de parto 99% 3 0 408 0
12 382 1,4% R10 Dolor abdominal y pélvico 99% 3 75 40 264
13 366 1,4% J21 Bronquiolitis aguda 99% 5 0 21 340
14 341 1,3% Z51 Otra atención médica 100% 0 0 3 338
15 313 1,2% R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte 99% 2 15 2 294
16 311 1,2% J20 Bronquitis aguda 98% 5 0 0 306
17 280 1,0% K40 Hernia inguinal 91% 25 38 88 129
18 250 0,9% J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides 100% 0 10 7 233
18 250 0,9% O60 Parto prematuro 90% 25 0 225 0
20 224 0,8% P22 Dificultad respiratoria del recién nacido 90% 22 0 198 4
21 175 0,6% I50 Insuficiencia cardíaca 99% 2 97 73 3
22 174 0,6% P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte 98% 4 0 152 18
22 174 0,6% N39 Otros trastornos del sistema urinario 100% 0 23 65 86
24 169 0,6% I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón 99% 1 84 84 0
25 168 0,6% K81 Colecistitis 94% 10 115 39 4
26 154 0,6% J45 Asma 100% 0 11 17 126
27 149 0,6% O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos 95% 8 0 141 0
28 148 0,5% I10 Hipertensión esencial (primaria) 97% 4 31 108 5
29 143 0,5% I20 Angina de pecho 100% 0 79 64 0
30 141 0,5% O42 Ruptura prematura de las membranas 86% 20 0 121 0
  12.858 47,7%   Otras causas 96% 464 3.000 5.202 4.192
  26.949 100,0%   Total 96% 1.159 4.182 12.319 9.289

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza