Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona sanitaria Este Mendoza, año 2003

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona sanitaria Este
Mendoza, año 2003

Autor: Departamento de Informática Médica.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

* I.R.: Importancia relativa

** C.R.: Capacidad de resolución (porcentaje de egresos atendidos en la región de residencia del paciente)

G7: grupo de siete hospitales de referencia, conformado por: Central, Lagomaggiore, Notti, Paroissien, Perrupato, Scaravelli y Schestakow.

No Egresos I.R.* CIE10 Causa C.R.** Otra zona Central Lago Notti
1 1.021 8,8% O80 Parto único espontáneo 98% 20 0 16 0
2 425 3,7% J18 Neumonía, organismo no especificado 80% 84 4 4 76
3 373 3,2% A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 85% 56 0 1 51
4 314 2,7% O47 Falso trabajo de parto 94% 19 0 19 0
5 306 2,6% O06 Aborto no especificado 100% 0 0 0 0
6 275 2,4% S06 Traumatismo intracraneal 88% 34 29 2 3
7 273 2,4% K80 Colelitiasis 96% 11 5 4 1
8 260 2,2% K35 Apendicitis aguda 75% 65 1 2 62
9 242 2,1% O82 Parto único por cesárea 95% 13 0 10 0
10 196 1,7% R10 Dolor abdominal y pélvico 66% 67 2 0 65
10 196 1,7% J20 Bronquitis aguda 91% 17 0 0 16
12 183 1,6% E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente 98% 4 3 1 0
13 178 1,5% K40 Hernia inguinal 96% 8 2 1 4
14 159 1,4% T07 Traumatismos múltiples, no especificados 67% 53 17 0 36
15 151 1,3% Z51 Otra atención médica 0% 151 0 0 151
16 147 1,3% K81 Colecistitis 98% 3 2 1 0
17 131 1,1% R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte 76% 32 2 0 30
18 129 1,1% O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos 89% 14 0 14 0
19 112 1,0% Z35 Supervisión de embarazo de alto riesgo 99% 1 0 1 0
20 107 0,9% E14 Diabetes mellitus, no especificada 95% 5 3 0 2
21 105 0,9% P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte 65% 37 0 23 13
22 104 0,9% N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales 100% 0 0 0 0
23 102 0,9% J98 Otros trastornos respiratorios 96% 4 2 0 2
24 95 0,8% J21 Bronquiolitis aguda 82% 17 0 0 17
25 94 0,8% N39 Otros trastornos del sistema urinario 86% 13 0 2 11
25 94 0,8% I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva 97% 3 1 2 0
27 90 0,8% O33 Atención materna por desproporción conocida o presunta 98% 2 0 2 0
28 89 0,8% P22 Dificultad respiratoria del recién nacido 55% 40 0 37 3
29 86 0,7% I10 Hipertensión esencial (primaria) 88% 10 4 2 4
30 80 0,7% I67 Otras enfermedades cerebrovasculares 93% 6 6 0 0
  5.446 47,1%   Otras causas 70% 1.657 398 277 966
  11.563 100,0%   Total 79% 2.446 481 421 1.513

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza