Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona Metropolitana Sur Mendoza, año 2003

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona Metropolitana Sur
Mendoza, año 2003

Autor: Departamento de Informática Médica.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

* I.R.: Importancia relativa

** C.R.: Capacidad de resolución (porcentaje de egresos atendidos en la región de residencia del paciente)

G7: grupo de siete hospitales de referencia, conformado por: Central, Lagomaggiore, Notti, Paroissien, Perrupato, Scaravelli y Schestakow.

No Egresos I.R.* CIE10 Causa C.R.** Otra zona Central Lago Notti
1 2.637 14,3% O80 Parto único espontáneo 65% 918 0 750 0
2 709 3,8% J18 Neumonía, organismo no especificado 20% 569 40 46 448
3 608 3,3% A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 13% 531 9 22 472
4 506 2,7% O82 Parto único por cesárea 72% 142 0 94 0
5 442 2,4% K80 Colelitiasis 35% 286 77 153 9
6 399 2,2% S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza 3% 389 3 4 382
7 386 2,1% K35 Apendicitis aguda 0% 385 87 137 141
8 366 2,0% O03 Aborto espontáneo 100% 0 0 0 0
9 268 1,5% T07 Traumatismos múltiples, no especificados 0% 267 37 10 211
10 263 1,4% O05 Otro aborto 0% 263 0 263 0
11 254 1,4% K40 Hernia inguinal 29% 180 28 38 94
12 253 1,4% J20 Bronquitis aguda 31% 174 0 0 162
13 234 1,3% O60 Parto prematuro 51% 115 0 113 0
14 233 1,3% Z51 Otra atención médica 0% 233 0 4 229
15 217 1,2% R10 Dolor abdominal y pélvico 5% 207 37 16 141
16 214 1,2% J21 Bronquiolitis aguda 16% 179 0 7 166
17 204 1,1% R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte 5% 194 7 2 179
18 189 1,0% O47 Falso trabajo de parto 1% 188 0 158 0
19 187 1,0% P22 Dificultad respiratoria del recién nacido 47% 99 0 92 2
20 178 1,0% J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides 0% 178 11 8 156
21 147 0,8% K81 Colecistitis 23% 113 67 18 1
22 130 0,7% O42 Ruptura prematura de las membranas 59% 53 0 52 0
23 122 0,7% O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo 1% 121 0 121 0
24 119 0,6% P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas 59% 49 0 19 22
25 117 0,6% P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte 31% 81 0 57 22
26 114 0,6% D25 Leiomioma del útero 59% 47 21 23 0
27 113 0,6% N39 Otros trastornos del sistema urinario 12% 100 10 20 63
28 104 0,6% Z34 Supervisión de embarazo normal 98% 2 0 2 0
29 102 0,6% O02 Otros productos anormales de la concepción 33% 68 0 67 0
30 101 0,5% S06 Traumatismo intracraneal 5% 96 77 4 1
  8.510 46,2%   Otras causas 17% 7.036 1.853 2.109 2.613
  18.426 100,0%   Total 28% 13.263 2.364 4.409 5.514

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza