Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona sanitaria Sur Mendoza, año 2003

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona sanitaria Sur
Mendoza, año 2003

Autor: Departamento de Informática Médica.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

* I.R.: Importancia relativa

** C.R.: Capacidad de resolución (porcentaje de egresos atendidos en la región de residencia del paciente)

G7: grupo de siete hospitales de referencia, conformado por: Central, Lagomaggiore, Notti, Paroissien, Perrupato, Scaravelli y Schestakow.

No Egresos I.R.* CIE10 Causa C.R.** Otra zona Central Lago Notti
1 968 8,2% O80 Parto único espontáneo 100% 2 0 2 0
2 548 4,6% J18 Neumonía, organismo no especificado 97% 19 0 1 17
3 341 2,9% A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 99% 4 1 0 2
4 340 2,9% S06 Traumatismo intracraneal 98% 8 7 0 0
5 295 2,5% K80 Colelitiasis 100% 0 0 0 0
6 241 2,0% O06 Aborto no especificado 100% 1 0 0 0
7 220 1,9% J20 Bronquitis aguda 99% 2 0 0 2
8 207 1,8% Z51 Otra atención médica 8% 190 1 0 189
9 197 1,7% O82 Parto único por cesárea 99% 2 0 2 0
10 192 1,6% O70 Desgarro perineal durante el parto 100% 0 0 0 0
11 191 1,6% K35 Apendicitis aguda 100% 0 0 0 0
12 183 1,6% I50 Insuficiencia cardíaca 98% 4 4 0 0
13 171 1,4% N39 Otros trastornos del sistema urinario 97% 5 0 1 4
14 160 1,4% K40 Hernia inguinal 99% 1 0 0 1
15 148 1,3% R10 Dolor abdominal y pélvico 98% 3 1 0 2
16 137 1,2% Z76 Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 99% 2 0 0 2
16 137 1,2% F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol 99% 1 0 1 0
18 121 1,0% T07 Traumatismos múltiples, no especificados 96% 5 1 1 2
19 117 1,0% O47 Falso trabajo de parto 98% 2 0 2 0
20 116 1,0% P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte 99% 1 0 1 0
21 106 0,9% I20 Angina de pecho 82% 19 19 0 0
22 92 0,8% P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas 100% 0 0 0 0
23 90 0,8% K92 Otras enfermedades del sistema digestivo 94% 5 3 0 1
24 87 0,7% N18 Insuficiencia renal crónica 87% 11 2 0 9
24 87 0,7% S52 Fractura del antebrazo 98% 2 0 0 1
26 83 0,7% G40 Epilepsia 98% 2 1 0 1
27 80 0,7% S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo 100% 0 0 0 0
28 79 0,7% F20 Esquizofrenia 100% 0 0 0 0
28 79 0,7% I10 Hipertensión esencial (primaria) 97% 2 1 0 1
28 79 0,7% J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 97% 2 0 0 1
  5.908 50,1%   Otras causas 90% 577 174 58 337
  11.800 100,0%   Total 93% 872 215 69 572

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza