Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona sanitaria Valle de Uco Mendoza, año 2003

30 primeras causas de egresos en hospitales de referencia provincial y regional (G7) de residentes en la zona sanitaria Valle de Uco
Mendoza, año 2003

Autor: Departamento de Informática Médica.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Departamento de Bioestadística.
Versión: 2.0

* I.R.: Importancia relativa

** C.R.: Capacidad de resolución (porcentaje de egresos atendidos en la región de residencia del paciente)

G7: grupo de siete hospitales de referencia, conformado por: Central, Lagomaggiore, Notti, Paroissien, Perrupato, Scaravelli y Schestakow.

No Egresos I.R.* CIE10 Causa C.R.** Otra zona Central Lago Notti
1 765 11,1% O80 Parto único espontáneo 99% 7 0 6 0
2 319 4,6% J18 Neumonía, organismo no especificado 92% 25 1 0 23
3 226 3,3% O82 Parto único por cesárea 100% 0 0 0 0
4 217 3,1% A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 94% 14 0 1 13
5 206 3,0% R10 Dolor abdominal y pélvico 96% 8 0 1 6
6 196 2,8% O06 Aborto no especificado 100% 0 0 0 0
7 188 2,7% K80 Colelitiasis 95% 9 5 3 1
8 160 2,3% K35 Apendicitis aguda 91% 15 1 4 10
9 140 2,0% N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino 100% 0 0 0 0
10 133 1,9% O47 Falso trabajo de parto 90% 13 0 13 0
11 129 1,9% S06 Traumatismo intracraneal 92% 10 8 1 1
12 95 1,4% S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo 93% 7 6 0 1
13 90 1,3% R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte 86% 13 1 0 12
14 88 1,3% J20 Bronquitis aguda 97% 3 0 0 3
15 87 1,3% J21 Bronquiolitis aguda 99% 1 0 0 1
16 85 1,2% K81 Colecistitis 99% 1 0 1 0
16 85 1,2% K40 Hernia inguinal 95% 4 0 0 4
18 80 1,2% T07 Traumatismos múltiples, no especificados 74% 21 7 1 13
19 79 1,1% P22 Dificultad respiratoria del recién nacido 65% 28 0 23 5
20 73 1,1% P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte 67% 24 0 15 9
21 60 0,9% S52 Fractura del antebrazo 88% 7 0 1 6
22 59 0,9% T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo 98% 1 1 0 0
22 59 0,9% J45 Asma 95% 3 0 0 2
24 58 0,8% I10 Hipertensión esencial (primaria) 90% 6 1 3 2
25 57 0,8% K56 Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 95% 3 0 1 2
25 57 0,8% J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 89% 6 2 2 2
27 56 0,8% P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas 96% 2 0 2 0
28 54 0,8% E10 Diabetes mellitus insulinodependiente 98% 1 1 0 0
29 53 0,8% I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico 85% 8 8 0 0
29 53 0,8% O20 Hemorragia precoz del embarazo 98% 1 0 1 0
  2.899 42,0%   Otras causas 71% 836 183 215 414
  6.906 100,0%   Total 84% 1.077 225 294 530

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza