Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Mortalidad general según residencia años 1992 - 2000

Mortalidad general según residencia
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 1.087 8,8 1.045 8,4 1.034 8,2 1.096 8,7 1.079 8,4 1.101 8,5 1.133 8,8 1.163 8,8 1.097 8,3
Godoy Cruz 1.260 6,9 1.240 6,7 1.227 6,6 1.345 7,1 1.330 7,0 1.397 7,3 1.438 7,5 1.485 7,6 1.368 6,9
Guaymallén 1.569 7,0 1.556 6,8 1.569 6,7 1.560 6,6 1.634 6,8 1.569 6,5 1.647 6,8 1.704 6,9 1.763 7,0
Las Heras 924 5,8 1.000 6,2 903 5,5 972 5,8 1.023 6,0 992 5,7 1.041 6,0 1.136 6,4 1.137 6,3
Lavalle 177 6,4 178 6,3 166 5,7 175 5,9 147 4,9 156 5,1 177 5,7 188 5,9 195 5,9
Luján 445 5,4 471 5,6 456 5,4 504 5,8 483 5,5 505 5,6 532 5,9 541 5,8 530 5,6
Maipú 820 6,4 833 6,4 778 5,9 874 6,5 820 6,0 869 6,2 906 6,5 988 6,8 970 6,6
Zona II                                    
San Carlos 136 5,5 150 6,0 137 5,4 148 5,7 141 5,3 172 6,4 161 6,0 182 6,6 156 5,6
Tunuyán 233 6,3 228 6,1 219 5,7 230 5,9 212 5,3 239 5,9 227 5,6 252 6,0 248 5,8
Tupungato 130 5,6 107 4,5 101 4,2 106 4,3 100 4,0 85 3,3 116 4,5 130 4,8 119 4,3
Zona III                                    
Junín 197 6,8 183 6,1 187 6,1 200 6,4 184 5,8 199 6,1 196 6,1 231 6,9 237 7,0
La Paz 57 6,9 57 6,8 58 6,7 53 6,0 60 6,7 72 7,9 64 7,0 60 6,3 61 6,4
Rivadavia 352 7,3 338 6,9 314 6,3 332 6,6 344 6,7 339 6,5 369 7,1 353 6,6 353 6,5
San Martín 681 6,8 710 7,0 687 6,6 737 7,0 711 6,7 698 6,5 773 7,1 730 6,6 771 6,8
Santa Rosa 86 5,9 81 5,4 65 4,3 82 5,3 69 4,4 90 5,6 73 4,6 78 4,7 75 4,5
Zona IV                                    
General Alvear 328 7,6 368 8,4 346 7,8 386 8,6 331 7,3 334 7,3 400 8,7 377 8,0 358 7,5
Malargüe 83 3,6 91 3,9 99 4,2 107 4,4 114 4,6 102 4,1 105 4,2 102 3,9 111 4,2
San Rafael 1.113 6,9 1.087 6,6 1.046 6,3 1.188 7,0 1.166 6,8 1.212 7,0 1.170 6,7 1.352 7,6 1.299 7,2
Otro Lugar / Ignorados 258 - 208 - 207 - 220 - 224 - 199 - 172 - 181 - 161 -
Total 9.936 6,9 9.931 6,8 9.599 6,5 10.315 6,8 10.172 6,6 10.330 6,7 10.700 6,9 11.233 7,0 11.009 6,8

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza