Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Menores de 5 años (0 - 4 años) según residencia años 1992 - 2000

Mortalidad de menores de 5 años (0 - 4 años) según residencia
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 35 15,2 37 15,8 41 18,0 34 16,2 34 15,4 36 15,9 26 12,2 29 14,7 32 15,5
Godoy Cruz 79 24,1 64 18,4 54 16,5 48 14,8 58 17,3 66 17,8 48 15,1 55 18,4 54 17,1
Guaymallén 104 22,2 126 25,4 95 20,6 82 17,6 97 20,8 83 16,9 70 14,8 86 19,0 77 16,0
Las Heras 82 24,6 88 24,9 83 25,1 75 21,6 89 25,5 75 19,0 70 19,4 64 18,0 55 15,3
Lavalle 27 34,7 36 47,4 32 43,9 26 34,9 15 20,2 20 26,0 16 19,8 24 30,1 14 18,0
Luján 49 23,6 54 25,9 48 23,1 39 20,2 45 20,5 41 20,8 35 15,7 37 18,3 39 18,8
Maipú 79 24,8 73 23,3 57 18,6 73 23,9 54 18,3 67 21,6 68 20,1 63 19,8 53 17,0
Zona II                                    
San Carlos 9 15,6 10 17,5 12 22,0 13 22,2 9 16,0 13 23,6 9 16,7 4 7,4 9 16,9
Tunuyán 27 26,3 22 21,2 24 25,0 23 21,7 21 21,4 22 24,0 18 19,9 12 14,8 13 15,6
Tupungato 24 37,2 19 28,4 13 20,4 13 22,9 13 23,6 11 18,1 17 23,4 11 16,5 9 12,6
Zona III                                    
Junín 22 26,2 13 16,6 13 15,8 14 16,5 16 18,7 12 16,4 8 11,1 19 27,0 10 13,9
La Paz 3 12,8 3 12,0 5 22,9 4 18,8 - - 6 28,0 4 15,2 3 17,2 2 9,9
Rivadavia 36 34,0 30 25,8 23 21,2 27 24,1 22 20,5 16 15,0 14 13,1 20 19,0 21 20,7
San Martín 77 32,7 67 27,7 68 30,8 61 27,4 41 19,4 50 22,7 54 24,5 34 15,7 33 15,3
Santa Rosa 12 32,8 11 31,9 10 30,0 8 23,2 6 15,9 6 17,4 5 14,9 9 35,2 3 10,6
Zona IV                                    
General Alvear 30 30,5 29 31,1 22 24,4 26 29,2 19 21,7 13 13,5 21 24,9 22 25,7 11 12,4
Malargüe 12 20,8 16 30,4 11 21,3 18 32,6 4 7,4 13 25,8 10 18,7 10 20,7 8 15,4
San Rafael 100 27,6 82 22,5 66 18,9 81 24,5 67 20,1 73 20,0 75 21,6 81 24,1 85 24,6
Otro Lugar / Ignorado 33 - 19 - 40 - 25 - 21 - 15 - 10 - 6 - 6 -
Total 840 26,3 799 24,4 717 23,0 690 22,2 631 20,3 638 19,6 578 18,2 589 19,5 534 17,2

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza