Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Menor de 1 año según residencia de la madre años 1992 - 2000

Mortalidad infantil (menor de 1 año) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 32 13,9 32 13,7 35 15,3 30 14,3 31 14,1 34 15,1 21 9,8 24 12,1 30 14,5
Godoy Cruz 69 21,0 54 15,6 44 13,5 39 12,0 52 15,6 58 15,6 39 12,2 46 15,4 49 15,6
Guaymallén 92 19,7 113 22,8 80 17,3 76 16,3 85 18,3 71 14,5 63 13,3 71 15,6 68 14,1
Las Heras 68 20,4 74 20,9 69 20,8 62 17,8 79 22,6 66 16,7 62 17,2 49 13,8 47 13,1
Lavalle 22 28,3 26 34,2 27 37,0 18 24,1 9 12,1 13 16,9 13 16,1 20 25,1 9 11,6
Luján 45 21,7 44 21,1 41 19,8 34 17,6 38 17,3 36 18,3 30 13,4 30 14,8 35 16,8
Maipú 66 20,7 59 18,8 46 15,0 61 20,0 45 15,2 58 18,7 54 16,0 54 17,0 40 12,9
Zona II                                    
San Carlos 8 13,9 9 15,8 11 20,2 9 15,4 8 14,2 10 18,1 7 13,0 2 3,7 7 13,2
Tunuyán 25 24,3 17 16,4 22 22,9 21 19,8 17 17,3 19 20,7 16 17,7 9 11,1 9 10,8
Tupungato 20 31,0 16 24,0 12 18,8 8 14,1 10 18,1 11 18,1 13 17,9 9 13,5 3 4,2
Zona III                                    
Junín 18 21,4 11 14,0 11 13,3 11 13,0 15 17,6 11 15,0 7 9,7 12 17,0 7 9,7
La Paz 3 12,8 3 12,0 5 22,9 4 18,8 - - 4 18,7 4 15,2 3 17,2 1 4,9
Rivadavia 27 25,5 22 18,9 16 14,7 22 19,6 15 14,0 13 12,2 14 13,1 18 17,1 17 16,8
San Martín 68 28,9 57 23,6 56 25,3 50 22,4 37 17,5 40 18,2 48 21,8 30 13,8 30 13,9
Santa Rosa 12 32,8 9 26,1 8 24,0 8 23,2 5 13,3 5 14,5 5 14,9 6 23,4 3 10,6
Zona IV                                    
General Alvear 23 23,4 23 24,7 22 24,4 22 24,7 19 21,7 11 11,4 19 22,6 20 23,3 9 10,2
Malargüe 11 19,0 14 26,6 9 17,4 18 32,6 3 5,5 12 23,9 9 16,8 10 20,7 7 13,4
San Rafael 87 24,1 70 19,2 57 16,4 66 19,9 57 17,1 59 16,1 60 17,3 70 20,8 68 19,7
Otro Lugar / Ignorado 31 - 18 - 37 - 21 - 21 - 6 - 8 - 6 - 5 -
Total 727 22,7 671 20,5 608 19,5 580 18,7 546 17,5 537 16,5 492 15,5 489 16,2 444 14,3

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza