Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Neonatal general (infantil precoz -28 días) según residencia de la madre años 1992 - 2000

Mortalidad neonatal general (infantil precoz - 28 días) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 25 10,9 21 9,0 25 11,0 21 10,0 22 10,0 26 11,5 9 4,2 17 8,6 16 7,8
Godoy Cruz 56 17,1 38 10,9 27 8,2 28 8,6 39 11,7 40 10,8 29 9,1 35 11,7 28 8,9
Guaymallén 65 13,9 77 15,6 50 10,8 47 10,1 59 12,7 45 9,2 42 8,9 44 9,7 46 9,6
Las Heras 44 13,2 44 12,4 47 14,2 36 10,4 48 13,8 37 9,4 40 11,1 35 9,8 30 8,4
Lavalle 11 14,1 10 13,2 17 23,3 8 10,7 3 4,0 6 7,8 7 8,7 15 18,8 7 9,0
Luján 30 14,5 22 10,5 33 15,9 22 11,4 22 10,0 25 12,7 17 7,6 20 9,9 17 8,2
Maipú 44 13,8 36 11,5 30 9,8 38 12,4 25 8,5 36 11,6 30 8,9 34 10,7 25 8,0
Zona II                                    
San Carlos 5 8,7 6 10,5 8 14,7 5 8,5 5 8,9 7 12,7 4 7,4 2 3,7 3 5,6
Tunuyán 12 11,7 12 11,6 15 15,6 12 11,3 10 10,2 12 13,1 10 11,1 8 9,9 6 7,2
Tupungato 9 14,0 8 12,0 7 11,0 4 7,1 2 3,6 5 8,2 7 9,7 6 9,0 3 4,2
Zona III                                    
Junín 12 14,3 7 8,9 9 10,9 6 7,1 9 10,5 9 12,3 4 5,6 10 14,2 4 5,5
La Paz 1 4,3 2 8,0 2 9,2 1 5,0 - - 2 9,3 3 11,4 2 11,5 1 4,9
Rivadavia 15 14,2 12 10,3 12 11,1 12 10,7 11 10,3 9 8,4 10 9,3 9 8,6 15 14,8
San Martín 49 20,8 40 16,5 37 16,7 33 14,8 20 9,5 33 15,0 34 15,4 17 7,8 23 10,7
Santa Rosa 8 21,9 5 14,5 4 12,0 3 8,7 4 10,6 4 11,6 3 8,9 4 15,6 - -
Zona IV                                    
General Alvear 15 15,2 16 17,2 16 17,7 17 19,1 17 19,5 7 7,3 12 14,3 16 18,7 8 9,0
Malargüe 7 12,1 10 19,0 8 15,5 16 29,0 2 3,7 10 19,9 8 14,9 9 18,6 5 9,6
San Rafael 56 15,5 50 13,7 43 12,3 47 14,2 39 11,7 36 9,8 45 13,0 45 13,4 51 14,8
Otro Lugar / Ignorado 23 - 16 - 31 - 19 - 15 - 4 - 3 - 3 - 1 -
Total 487 15,2 432 13,2 421 13,5 375 12,1 352 11,3 353 10,8 317 10,0 331 10,9 289 9,3

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza