Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Neonatal precoz (0 - 6 días) según residencia de la madre años 1992 - 2000

Mortalidad neonatal precoz (0 - 6 días) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 23 10,0 19 8,1 22 9,6 13 6,2 16 7,3 21 9,3 7 3,3 15 7,6 11 5,3
Godoy Cruz 50 15,2 27 7,8 23 7,0 24 7,4 29 8,7 26 7,0 24 7,5 29 9,7 20 6,3
Guaymallén 50 10,7 61 12,3 37 8,0 36 7,7 45 9,7 36 7,3 30 6,4 36 7,9 35 7,3
Las Heras 37 11,1 36 10,2 36 10,9 28 8,1 34 9,7 27 6,9 28 7,7 25 7,0 20 5,6
Lavalle 9 11,6 6 7,9 13 17,8 6 8,0 3 4,0 6 7,8 4 5,0 10 12,5 7 9,0
Luján 23 11,1 20 9,6 27 13,0 20 10,4 18 8,2 21 10,6 15 6,7 13 6,4 11 5,3
Maipú 39 12,2 30 9,6 25 8,2 30 9,8 17 5,8 28 9,0 20 5,9 28 8,8 17 5,5
Zona II                                    
San Carlos 4 6,9 5 8,8 8 14,7 3 5,1 5 8,9 7 12,7 2 3,7 2 3,7 3 5,6
Tunuyán 11 10,7 9 8,7 13 13,5 9 8,5 7 7,1 9 9,8 7 7,7 6 7,4 4 4,8
Tupungato 6 9,3 5 7,5 5 7,8 4 7,1 1 1,8 4 6,6 7 9,7 5 7,5 3 4,2
Zona III                                    
Junín 10 11,9 7 8,9 7 8,5 5 5,9 6 7,0 5 6,8 3 4,2 8 11,4 3 4,2
La Paz 1 4,3 1 4,0 2 9,2 - - - - 2 9,3 2 7,6 2 11,5 - -
Rivadavia 11 10,4 10 8,6 10 9,2 8 7,1 8 7,5 8 7,5 6 5,6 8 7,6 11 10,9
San Martín 40 17,0 34 14,1 32 14,5 28 12,6 15 7,1 24 10,9 23 10,4 14 6,5 19 8,8
Santa Rosa 7 19,1 5 14,5 3 9,0 3 8,7 2 5,3 2 5,8 2 6,0 4 15,6 - -
Zona IV                                    
General Alvear 14 14,2 14 15,0 12 13,3 14 15,7 14 16,0 4 4,2 8 9,5 15 17,5 4 4,5
Malargüe 6 10,4 6 11,4 8 15,5 16 29,0 2 3,7 7 13,9 6 11,2 9 18,6 4 7,7
San Rafael 49 13,5 44 12,1 38 10,9 39 11,8 34 10,2 30 8,2 39 11,2 39 11,6 36 10,4
Otro Lugar / Ignorado 23 - 14 - 29 - 17 - 14 - 3 - 3 - 2 - 1 -
Total 413 12,9 353 10,8 350 11,2 303 9,8 270 8,7 270 8,3 236 7,4 270 8,9 209 6,7

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza