Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Postneonatal (28 días a 11 meses) según residencia de la madre años 1992 - 2000

Mortalidad postneonatal (28 días a 11 meses) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 7 3,0 11 4,7 10 4,4 9 4,3 9 4,1 8 3,5 12 5,6 7 3,5 14 6,8
Godoy Cruz 13 4,0 16 4,6 17 5,2 11 3,4 13 3,9 18 4,9 10 3,1 11 3,7 21 6,7
Guaymallén 27 5,8 36 7,3 30 6,5 29 6,2 26 5,6 26 5,3 21 4,4 27 6,0 22 4,6
Las Heras 24 7,2 30 8,5 22 6,6 26 7,5 31 8,9 29 7,4 22 6,1 14 3,9 17 4,7
Lavalle 11 14,1 16 21,1 10 13,7 10 13,4 6 8,1 7 9,1 6 7,4 5 6,3 2 -
Luján 15 7,2 22 10,5 8 3,9 12 6,2 16 7,3 11 5,6 13 5,8 10 4,9 18 8,7
Maipú 22 6,9 23 7,3 16 5,2 23 7,5 20 6,8 22 7,1 24 7,1 20 6,3 15 4,8
Zona II                                    
San Carlos 3 5,2 3 5,3 3 5,5 4 6,8 3 5,3 3 5,4 3 5,6 - - 4 -
Tunuyán 13 12,7 5 4,8 7 7,3 9 8,5 7 7,1 7 7,6 6 6,6 1 1,2 3 3,6
Tupungato 11 17,1 8 12,0 5 7,8 4 7,1 8 14,5 6 9,9 6 8,3 3 4,5 - -
Zona III                                    
Junín 6 7,1 4 5,1 2 2,4 5 5,9 6 7,0 2 2,7 3 4,2 2 2,8 3 4,2
La Paz 2 8,5 1 4,0 3 13,8 3 14,1 - - 2 9,3 1 3,8 1 5,7 - -
Rivadavia 12 11,3 10 8,6 4 3,7 10 8,9 4 3,7 4 3,7 4 3,7 9 8,6 2 2,0
San Martín 19 8,1 17 7,0 19 8,6 17 7,6 17 8,0 7 3,2 14 6,4 13 6,0 7 3,2
Santa Rosa 4 10,9 4 11,6 4 12,0 5 14,5 1 2,7 1 2,9 2 6,0 2 7,8 3 -
Zona IV                                    
General Alvear 8 8,1 7 7,5 6 6,6 5 5,6 2 2,3 4 4,2 7 8,3 4 4,7 1 1,1
Malargüe 4 6,9 4 7,6 1 1,9 2 3,6 1 1,8 2 4,0 1 1,9 1 2,1 2 3,8
San Rafael 31 8,6 20 5,5 14 4,0 19 5,7 18 5,4 23 6,3 15 4,3 25 7,4 17 4,9
Otro Lugar/Ignor. 8 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 5 - 3 - 4 -
240 7,5 239 7,3 187 6,0 205 6,6 194 6,2 184 5,7 175 5,5 158 5,2 155 5,0

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza