Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

20 semanas y más de gestación según residencia de la madre añ,os 1992 - 2000

Mortalidad fetal general (20 semanas y más de gestación) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 24 10,4 27 11,5 27 11,8 13 6,2 26 11,8 17 7,5 28 13,1 15 7,6 18 8,7
Godoy Cruz 48 14,6 33 9,5 48 14,7 32 9,8 37 11,1 37 10,0 28 8,8 33 11,0 34 10,8
Guaymallén 57 12,2 62 12,5 78 16,9 52 11,2 68 14,6 54 11,0 37 7,8 66 14,5 49 10,2
Las Heras 51 15,3 39 11,0 56 16,9 45 13,0 38 10,9 44 11,2 46 12,7 36 10,1 34 9,5
Lavalle 12 15,4 9 11,8 10 13,7 18 24,1 8 10,8 4 5,2 11 13,6 14 17,6 8 10,3
Luján 25 12,1 28 13,4 21 10,1 21 10,9 25 11,4 26 13,2 30 13,4 20 9,9 19 9,1
Maipú 45 14,1 48 15,3 52 17,0 40 13,1 34 11,5 41 13,2 29 8,6 31 9,7 32 10,3
Zona II                                    
San Carlos 6 10,4 6 10,5 3 5,5 - - 4 7,1 2 3,6 1 1,9 6 11,1 5 9,4
Tunuyán 13 12,7 20 19,3 14 14,6 16 15,1 11 11,2 16 17,4 13 14,4 7 8,6 14 16,8
Tupungato 7 10,9 9 13,5 8 12,6 11 19,4 9 16,3 7 11,5 7 9,7 8 12,0 7 9,8
Zona III                                    
Junín 10 11,9 11 14,0 9 10,9 4 4,7 7 8,2 5 6,8 8 11,1 7 9,9 4 5,5
La Paz 5 21,4 5 19,9 2 9,2 3 14,1 4 16,3 5 23,4 9 34,2 2 11,5 2 9,9
Rivadavia 16 15,1 20 17,2 22 20,3 12 10,7 17 15,9 11 10,3 17 15,9 15 14,3 15 14,8
San Martín 36 15,3 31 12,8 30 13,6 37 16,6 26 12,3 24 10,9 26 11,8 28 12,9 35 16,2
Santa Rosa 6 16,4 3 8,7 5 15,0 6 17,4 6 15,9 9 26,2 9 26,8 7 27,3 - -
Zona IV                                    
General Alvear 13 13,2 8 8,6 5 5,5 12 13,5 8 9,2 8 8,3 7 8,3 10 11,7 3 3,4
Malarg¨e 11 19,0 10 19,0 9 17,4 10 18,1 11 20,3 9 17,9 5 9,3 9 18,6 7 13,4
San Rafael 41 11,3 33 9,0 40 11,5 43 13,0 28 8,4 39 10,7 32 9,2 26 7,7 27 7,8
Otro lugar / ignorado 7 - 21 - 16 - 16 - 18 - 8 - 7 - 13 - 7 -
Total 433 13,5 423 12,9 455 14,6 391 12,6 385 12,4 366 11,2 350 11,0 353 11,7 320 10,3

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza