Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Perinatal II (neonatal general + fetal general) según residencia de la madre años 1992 - 2000

Mortalidad perinatal II (neonatal general + fetal general) según residencia de la madre
Mendoza, años 1992 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa No Tasa
Zona I                                    
Capital 49 21,3 48 20,5 52 22,8 34 16,2 48 21,8 43 19,0 37 17,3 32 16,2 34 16,5
Godoy Cruz 104 31,7 71 20,4 75 22,9 60 18,4 76 22,7 77 20,8 57 17,9 68 22,7 62 19,7
Guaymallén 122 26,1 139 28,1 128 27,7 99 21,2 127 27,3 99 20,2 79 16,7 110 24,2 95 19,7
Las Heras 95 28,5 83 23,4 103 31,1 81 23,3 86 24,7 81 20,6 86 23,8 71 20,0 64 17,8
Lavalle 23 29,6 19 25,0 27 37,0 26 34,9 11 14,8 10 13,0 18 22,3 29 36,4 15 19,3
Luján 55 26,5 50 24,0 54 26,0 43 22,3 47 21,4 51 25,9 47 21,0 40 19,8 36 17,3
Maipú 89 27,9 84 26,8 82 26,8 78 25,5 59 20,0 77 24,9 59 17,5 65 20,4 57 18,3
Zona II                                    
San Carlos 11 19,1 12 21,1 11 20,2 5 8,5 9 16,0 9 16,3 5 9,3 8 14,8 8 15,1
Tunuyán 25 24,3 32 30,9 29 30,2 28 26,4 21 21,4 28 30,5 23 25,4 15 18,5 20 24,1
Tupungato 16 24,8 17 25,4 15 23,5 15 26,5 11 20,0 12 19,8 14 19,3 14 21,0 10 14,0
Zona III                                    
Junín 22 26,2 18 23,0 18 21,8 10 11,8 16 18,7 14 19,2 12 16,7 17 24,1 8 11,1
La Paz 6 25,6 7 27,9 4 18,3 4 18,8 4 16,3 7 32,7 12 45,6 4 23,0 3 14,8
Rivadavia 31 29,3 32 27,5 34 31,3 24 21,4 28 26,1 20 18,7 27 25,2 24 22,8 30 29,6
San Martín 85 36,1 71 29,4 67 30,3 70 31,4 46 21,7 57 25,9 60 27,2 45 20,8 58 26,9
Santa Rosa 14 38,3 8 23,2 9 27,0 9 26,1 10 26,5 13 37,8 12 35,7 11 43,0 - -
Zona IV                                    
General Alvear 28 28,5 24 25,8 21 23,3 29 32,6 25 28,6 15 15,6 19 22,6 26 30,3 11 12,4
Malargüe 18 31,1 20 38,0 17 32,9 26 47,1 13 24,0 19 37,8 13 24,3 18 37,2 12 23,0
San Rafael 97 26,8 83 22,7 83 23,8 90 27,2 67 20,1 75 20,5 77 22,2 71 21,1 78 22,6
Otro Lugar / Ignorado 30 - 37 - 47 - 35 - 33 - 12 - 10 - 16 - 8 -
Total 920 28,8 855 26,1 876 28,2 766 24,7 737 23,7 719 22,1 667 20,9 684 22,6 609 19,6

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza