Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas externas de Centros de Salud por departamento y año

Consultas externas de Centros de Salud por departamento y año
Mendoza, años 1993 - 2002

Godoy Cruz: faltan 4 meses del Centro de Salud No 150


Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 2.0

Regiones Año
   Centros de Salud 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Región metropolitana norte
   Capital 43.777 48.449 52.040 51.902 61.510 75.828 73.424 78.846 69.554 67.811
   Guaymallén 166.600 168.057 178.562 182.670 224.134 266.960 274.140 283.490 284.008 273.576
   Las Heras 115.455 117.434 133.555 149.664 175.128 201.568 218.174 229.324 237.524 234.076
   Lavalle 20.315 25.962 25.627 27.295 33.630 42.127 52.086 61.667 65.988 65.053
Región metropolitana sur
   Godoy Cruz 138.050 144.227 152.360 159.506 158.253 188.989 212.073 206.736 224.538 222.577
   Luján 83.324 89.306 102.500 110.399 124.031 137.909 144.339 158.769 165.669 159.434
   Maipú 78.310 85.000 93.386 92.289 98.403 118.348 128.390 138.217 154.547 158.027
Región este
   Junín 46.039 52.686 52.478 47.104 56.446 65.271 80.851 83.491 101.232 108.743
   La Paz 1.489 1.163 851 1.677 3.606 5.338 4.226 3.678 4.585 5.124
   Rivadavia 39.795 40.539 45.196 50.559 56.477 62.663 60.422 58.611 72.535 75.648
   San Martín 61.066 59.489 78.880 81.415 102.308 132.837 135.475 123.622 142.368 145.049
   Santa Rosa 11.637 11.241 10.785 14.379 14.083 16.680 13.791 13.281 16.323 18.869
Región Valle de Uco
   San Carlos 26.019 30.197 32.405 30.049 33.455 46.380 48.207 51.152 60.559 60.997
   Tunuyán 24.786 24.816 27.244 25.193 30.540 43.605 50.418 55.181 55.763 57.068
   Tupungato 6.512 11.331 11.494 12.811 14.166 23.067 26.526 28.789 35.934 29.551
Región sur
   General Alvear 15.746 13.294 17.025 15.824 18.652 25.610 25.793 38.208 56.242 66.355
   Malargüe 4.812 6.177 6.122 6.188 8.543 9.665 11.434 12.762 13.949 16.692
   San Rafael 95.402 92.509 96.520 95.306 126.507 143.800 150.982 143.801 153.500 149.517
   Total 979.134 1.021.877 1.117.030 1.154.230 1.339.872 1.606.645 1.710.751 1.769.625 1.914.818 1.914.167

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza