Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Número de consultas externas de Centros de Salud

Número de consultas externas de Centros de Salud por departamento y año
Mendoza, años 1990 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

* Pasaron a depender del Ministerio

** No informó

Departamentos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
C. de S. M. de Salud
Capital 38.470 43.521 46.797 43.777 48.449 52.040 51.902 61.510 75.828 73.424 78.846
G.Cruz 113.975 147.623 139.228 138.050 144.227 152.360 159.506 158.253 188.989 212.073 206.736
Guaymallén 150.351 155.113 158.877 166.600 168.057 178.562 182.670 224.134 266.960 274.140 283.490
Las Heras 88.162 107.683 114.898 115.455 117.434 133.555 149.664 175.128 201.568 218.174 229.324
Lavalle 18.885 16.269 16.388 20.315 25.962 25.627 27.295 33.630 42.127 52.086 61.667
Luján 74.357 78.488 80.794 83.324 89.306 102.500 110.399 124.031 137.909 144.339 158.769
Maipú 71.668 78.026 78.148 78.310 85.000 93.386 92.289 98.403 118.348 128.390 138.217
San Carlos 22.016 21.407 27.836 26.019 30.197 32.405 30.049 33.455 46.380 48.207 51.152
Tunuyán 14.585 21.193 19.235 24.786 24.816 27.244 25.193 30.540 43.605 50.418 55.181
Tupungato 5.027 5.075 3.785 6.512 11.331 11.494 12.811 14.166 23.067 26.526 28.789
Junín 42.931 38.210 47.993 46.039 52.686 52.478 47.104 56.446 65.271 80.851 83.491
La Paz 1.023 1.561 1.346 1.489 1.163 851 1.677 3.606 5.338 4.226 3.678
Rivadavia 39.653 41.233 39.754 39.795 40.539 45.196 50.559 56.477 62.663 60.422 58.611
San Martín 58.672 59.786 61.844 61.066 59.489 78.880 81.415 102.308 132.837 135.475 123.622
Sta. Rosa 10.908 9.603 10.328 11.637 11.241 10.785 14.379 14.083 16.680 13.791 13.281
Gral. Alvear 13.325 10.782 13.133 15.746 13.294 17.025 15.824 18.652 25.610 25.793 38.208
Malargüe 4.607 5.200 3.712 4.812 6.177 6.122 6.188 8.543 9.665 11.434 12.762
San Rafael 69.747 85.777 83.426 95.402 92.509 96.520 95.306 126.507 143.800 150.982 143.801
Total C. de S. M. de Salud 838.362 926.550 947.522 979.134 1.021.877 1.117.030 1.154.230 1.339.872 1.606.645 1.710.751 1.769.625
C. de S. Municipales
Capital 24.672 23.696 23.054 37.013 52.378 64.621 67.242 60.804 66.892 68.884 69.646
G. Cruz 27.018 28.761 32.041 36.507 31.555 25.287 25.317 24.013 23.550 22.469 23.608
Guaymallén 9.203 10.630 11.466 25.300 37.750 39.367 35.004 33.462 35.955 44.580 44.315
Las Heras - - 3.260 8.085 7.508 10.261 9.112 15.687 30.764 43.765 58.448
Luján 3.017 3.544 4.071 4.271 9.156 9.086 9.968 10.658 15.002 16.403 *
Maipú 8.678 18.781 24.662 27.586 32.772 36.120 35.465 37.309 54.711 66.373 67.846
San Carlos 610 647 1.093 1.191 1.619 1.940 1.446 1.371 783 512 -
Rivadavia 4.167 9.973 12.422 14.916 16.957 23.046 25.432 23.765 22.533 24.176 22.249
Santa Rosa - - 568 180 1.842 1.900 2.890 4.107 5.260 6.126 5.895
San Rafael 6.519 11.740 11.878 12.916 15.355 19.222 25.682 42.660 51.963 70.331 67.493
Total C. de S. Municipales 83.884 107.772 124.515 167.965 206.892 230.850 237.558 253.836 307.413 363.619 359.500
Total 922.246 1.034.322 1.072.037 1.147.099 1.228.769 1.347.880 1.391.788 1.593.708 1.914.058 2.074.370 2.129.125
E.Coni 21.647 19.024 22.079 24.679 30.999 31.716 36.349 25.459 21.807 23.143 **

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza