Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Pacientes día por hospital y año

Pacientes día1 por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

1Pacientes Día = total de camas ocupadas.

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 130.178 125.123 117.035 109.299 100.013 96.139 81.987 79.985 83.423 94.873
Luis Lagomaggiore 116.208 108.226 102.904 105.269 104.767 100.402 107.613 109.913 101.514 97.050
Nestor Lencinas 29.775 25.117 17.280 14.138 17.657 18.947 21.637 21.602 20.401 18.224
H.Notti (ex E.Civit) 42.636 39.150 39.624 44.797 51.006 56.650 59.743 65.294 63.653 64.058
Teodoro Schestakow 71.798 73.960 72.953 70.888 67.718 68.259 72.960 70.932 60.349 61.937
Alfredo Perrupato 44.808 46.013 46.805 46.962 49.466 48.758 54.412 58.040 58.182 58.569
Diego Paroissien 17.070 15.920 18.216 18.767 17.889 18.494 20.055 20.206 19.267 18.979
Scaravelli 15.605 16.565 19.332 18.884 18.587 18.448 20.118 20.748 21.137 21.192
General Alvear 22.967 22.561 21.358 21.723 23.610 21.103 22.660 21.151 21.280 21.422
Carlos Saporiti 14.195 12.418 11.798 11.667 12.190 12.371 12.171 12.139 11.736 12.543
Regional Malargüe 8.664 8.572 7.164 7.692 7.885 9.518 8.266 6.959 8.625 8.272
V. Tagarelli 5.480 5.369 4.317 4.309 4.826 5.254 4.665 4.755 4.157 4.513
General Las Heras 4.059 3.485 4.166 4.078 3.020 3.861 4.022 4.472 4.295 3.529
Alfredo Metraux 2.862 3.801 2.992 2.559 2.466 2.494 2.527 2.211 2.164 2.248
Domingo Sicoli 7.073 5.800 4.965 4.436 4.945 5.357 5.915 5.632 5.438 5.152
Santa Rosa 1.254 1.651 1.376 1.663 1.454 2.487 3.051 1.613 1.105 1.476
Arturo Illia 2.567 2.158 2.565 2.730 2.323 2.336 3.249 3.708 3.504 3.580
Uspallata 1.751 1.891 1.943 2.022 2.014 1.526 1.342 1.405 1.748 1.342
El Sauce 73.668 69.043 62.374 63.500 63.353 62.815 68.743 71.553 68.707 75.610
Carlos Pereyra 24.078 28.119 31.303 32.000 30.303 27.470 27.038 28.241 28.598 28.764
Héctor Gailhac 28.731 30.887 29.447 27.645 25.912 26.185 24.327 25.972 24.295 24.461
Eva Perón (ex J.Prats) 10.209 10.797 11.023 11.972 11.787 11.945 11.363 10.184 9.906 9.479
Microhospital M. M. de Andrea         3.309 4.479 5.019 4.316 4.977 6.730
Total 675.636 656.626 630.940 627.000 626.500 625.298 642.883 651.031 628.461 644.003

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza