Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Días cama disponibles por hospital y año

Dias camas disponibles1
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

1Días camas disponibles: camas disponibles

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 143.758 144.182 128.336 120.060 110.459 106.261 90.355 91.808 92.235 107.105
Luis Lagomaggiore 137.095 135.452 141.336 143.951 140.481 141.167 141.259 142.627 127.001 119.526
Nestor Lencinas 41.437 39.074 38.242 35.832 35.332 30.180 32.060 31.090 30.687 30.111
H.Notti (ex E.Civit) 57.347 56.524 54.418 60.147 70.802 66.905 69.809 75.659 76.917 78.457
Teodoro Schestakow 126.502 124.515 128.743 125.850 131.918 130.406 128.883 130.944 123.111 92.595
Alfredo Perrupato 70.946 68.835 67.431 71.264 71.628 71.944 72.722 75.052 74.830 75.019
Diego Paroissien 30.724 28.842 29.500 31.149 31.854 31.372 31.848 31.901 31.959 30.480
Scaravelli 30.897 30.852 31.500 32.764 33.640 36.539 39.141 38.884 38.805 38.508
General Alvear 53.039 37.656 36.447 35.384 36.129 36.140 36.575 35.834 36.390 37.250
Carlos Saporiti 24.106 24.503 25.581 25.994 25.713 24.650 22.169 23.526 23.255 23.327
Regional Malargüe 23.026 23.424 23.472 23.360 23.329 21.425 21.078 21.894 22.185 22.634
V. Tagarelli 16.548 15.365 15.824 16.499 16.791 16.834 16.585 16.789 11.553 13.943
General Las Heras 10.223 10.248 10.286 10.220 10.220 13.629 10.230 10.245 9.398 9.150
Alfredo Metraux 9.855 9.882 9.855 9.855 9.672 8.879 8.760 8.780 8.760 8.800
Domingo Sicoli 13.533 13.542 13.509 13.566 13.781 14.848 13.871 13.895 13.878 13.908
Santa Rosa 5.475 5.490 5.475 5.475 6.541 7.766 8.395 8.395 7.562 7.320
Arturo Illia 6.261 6.230 6.232 6.326 6.249 6.266 6.467 6.816 6.810 6.827
Uspallata 6.577 7.076 8.030 8.030 8.030 7.878 8.030 7.937 8.030 8.052
El Sauce 90.450 84.168 77.806 73.862 76.974 78.176 78.020 74.275 76.722 80.314
Carlos Pereyra 26.824 34.257 34.689 34.278 33.454 32.221 31.342 31.428 31.396 31.492
Héctor Gailhac 30.790 31.633 31.165 29.014 29.200 29.280 28.093 30.109 29.536 29.948
Eva Perón (ex J.Prats) 10.286 10.797 11.022 11.972 11.786 11.953 11.362 10.106 9.945 9.490
Microhospital M. M. de Andrea         4.380 4.392 4.511 4.380 6.306 7.056
Total 965.699 942.547 928.899 924.852 938.363 929.111 911.565 922.374 897.271 881.312

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza