Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Porcentaje de ocupación por hospital y año

Porcentaje de ocupación1 por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

1 Porcentaje de ocupación = pacientes día  x 100
días cama disponibles

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 90,6 86,8 91,2 91,0 90,5 90,5 90,7 87,1 90,4 88,6
Luis Lagomaggiore 84,8 79,9 72,8 73,1 74,6 71,1 76,2 77,1 79,9 81,2
Nestor Lencinas 71,9 64,3 45,2 39,5 50,0 62,8 67,5 69,5 66,5 60,5
H.Notti (ex E.Civit) 74,3 69,3 72,8 74,5 72,0 84,7 85,6 86,3 82,8 81,6
Teodoro Schestakow 56,8 59,4 56,7 56,3 51,3 52,3 56,6 54,2 49,0 66,9
Alfredo Perrupato 63,2 66,8 69,4 65,9 69,1 67,8 74,8 77,3 77,7 78,1
Diego Paroissien 55,6 55,2 61,7 60,2 56,2 59,0 63,0 63,3 60,3 62,3
Scaravelli 50,5 53,7 61,4 57,6 55,3 50,5 51,4 53,4 54,5 55,0
General Alvear 43,3 59,9 58,6 61,4 65,3 58,4 62,0 59,0 58,5 57,5
Carlos Saporiti 58,9 50,7 46,1 44,9 47,4 50,2 54,9 51,6 50,5 53,8
Regional Malargüe 37,6 36,6 30,5 32,9 33,8 44,4 39,2 31,8 38,9 36,5
V. Tagarelli 33,1 34,9 27,3 26,1 28,7 31,2 28,1 28,3 36,0 32,4
General Las Heras 39,7 34,0 40,5 39,9 29,5 28,3 39,3 43,7 45,7 48,6
Alfredo Metraux 29,0 38,5 30,4 26,0 25,5 28,1 28,8 25,2 23,9 25,5
Domingo Sicoli 52,3 42,8 36,8 32,7 35,9 36,1 42,6 40,5 39,1 37,0
Santa Rosa 22,9 30,1 25,1 30,4 22,2 32,0 36,3 19,2 16,9 20,2
Arturo Illia 41,0 34,6 41,2 43,2 37,2 37,3 50,2 54,4 51,5 52,4
Uspallata 26,6 26,7 24,2 25,2 25,1 19,4 16,7 17,7 21,5 16,7
El Sauce 81,4 82,0 80,2 86,0 82,3 80,4 88,1 96,3 90,0 94,1
Carlos Pereyra 89,8 82,1 90,2 93,4 90,6 85,3 86,3 89,9 91,1 91,3
Héctor Gailhac 93,3 97,6 94,5 95,3 88,7 89,4 86,6 86,3 82,3 81,7
Eva Perón (ex J.Prats) 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,8 99,6 99,9
Microhospital M. M.de Andrea         75,5 102,0 111,3 98,5 78,9 95,4
Total 70,0 69,7 67,9 67,8 66,8 67,3 70,5 70,6 70,1 73,1

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza