Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Prestaciones de Laboratorio por hospital y año

Prestaciones de laboratorio por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 391.417 401.036 370.494 376.003 356.673 367.231 383.722 470.275 502.034 551.599
Luis Lagomaggiore 336.346 386.188 362.330 493.393 660.987 421.566 335.578 337.238 320.804 349.967
Nestor Lencinas 56.723 65.318 63.110 70.806 74.146 75.102 72.311 55.127 63.982 65.339
H.Notti (ex E.Civit) 333.414 347.613 293.040 279.338 212.626 278.946 149.697 130.525 277.811 246.768
Teodoro Schestakow 179.764 181.768 133.746 186.744 189.607 153.959 176.958 187.962 180.626 192.240
Alfredo Perrupato 71.688 88.237 104.814 96.736 111.316 130.338 179.072 303.757 187.589 182.913
Diego Paroissien 95.827 112.395 100.216 115.498 110.473 114.980 146.290 178.898 202.686 232.689
Scaravelli 89.336 82.311 70.269 72.430 74.023 85.409 94.103 96.652 115.944 112.127
General Alvear 59.308 52.676 40.132 48.371 64.301 69.960 97.638 93.094 97.947 92.755
Carlos Saporiti 52.499 55.252 54.580 58.862 60.352 64.736 74.050 80.558 77.646 77.798
Regional Malargüe 25.661 23.113 25.940 29.346 27.808 30.084 32.556 32.756 35.284 35.839
V. Tagarelli 29.871 28.464 27.831 28.775 26.177 29.314 31.886 30.921 30.289 33.287
General Las Heras 40.662 47.907 47.065 46.374 45.700 41.740 33.672 34.861 28.391 33.652
Alfredo Metraux 19.225 24.099 22.221 18.064 24.401 22.823 24.815 29.246 29.556 32.579
Domingo Sicoli 23.081 18.780 20.468 22.619 23.203 25.510 28.156 27.652 29.062 30.540
Santa Rosa 2.400 3.227 3.013 4.952 3.519 6.471 7.790 9.001 9.788 10.367
Arturo Illia 19.448 19.969 14.133 11.797 13.236 15.170 19.389 19.819 17.832 22.111
Uspallata 2.351 5.757 3.895 5.713 10.148 9.950 9.301 11.329 11.594 18.507
El Sauce 32.776 18.842 18.182 17.197 16.995 16.677 17.720 19.706 23.629 26.857
Carlos Pereyra 5.235 5.715 7.330 9.848 9.704 10.352 11.460 11.157 11.100 10.081
Héctor Gailhac 17.854 17.778 19.052 19.854 20.791 20.287 22.627 26.287 26.911 27.743
Eva Perón (ex J.Prats) - - - - - - - - - -
Microhospital M. M. de Andrea - - - - - -
Total 1.884.886 1.986.445 1.801.861 2.012.720 2.136.186 1.990.605 1.948.791 2.186.821 2.280.505 2.385.758

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza