Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Prestaciones de internación por hospital y año

Prestaciones de laboratorio de internación por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 200.740 199.769 187.552 187.867 180.218 191.813 198.230 227.128 245.507 264.858
Luis Lagomaggiore 212.001 241.112 220.607 289.629 390.830 264.982 148.267 206.556 225.096 240.247
Nestor Lencinas 22.424 26.382 19.294 20.206 22.853 25.170 17.996 20.170 21.405 20.913
H.Notti (ex E.Civit) 172.167 180.672 148.633 109.567 61.951 91.655 89.179 88.469 91.146 99.548
Teodoro Schestakow 80.277 85.113 63.901 92.911 91.928 55.321 63.501 83.710 70.347 69.086
Alfredo Perrupato 26.868 35.536 41.542 43.493 53.267 54.880 78.022 134.724 71.406 72.032
Diego Paroissien 26.507 29.754 31.433 34.876 34.918 34.643 46.205 54.746 54.824 63.090
Scaravelli 32.560 28.897 26.178 26.559 25.403 27.812 29.289 26.600 30.437 29.047
General Alvear 19.601 16.564 10.303 12.102 17.752 21.058 32.974 32.573 33.481 32.784
Carlos Saporiti 8.507 7.179 7.529 8.143 9.387 11.595 12.639 13.429 12.454 12.268
Regional Malargüe 5.804 5.325 5.127 5.474 5.798 6.194 5.957 5.510 7.119 7.393
V. Tagarelli 4.102 3.699 4.142 3.853 3.781 4.121 4.758 4.338 3.971 4.953
General Las Heras 6.583 8.943 4.992 5.435 5.259 4.952 4.433 4.848 3.295 3.292
Alfredo Metraux 1.631 2.375 1.874 2.152 2.459 2.844 3.280 3.248 2.890 2.912
Domingo Sicoli 4.786 3.490 3.128 3.807 4.491 5.642 5.319 4.517 4.901 4.602
Santa Rosa 34 225 186 363 196 476 970 1.043 641 867
Arturo Illia 4.025 5.564 4.485 4.110 4.457 4.134 4.933 4.722 4.212 5.495
Uspallata 125 676 565 241 546 568 398 626 717 565
El Sauce 15.215 8.901 8.922 8.189 8.044 7.900 9.123 9.091 12.180 12.539
Carlos Pereyra 3.216 4.565 3.820 4.269 4.227 3.877 6.190 5.688 5.399 4.769
Héctor Gailhac 2.028 2.414 3.115 2.843 3.443 3.656 2.097 2.490 1.374 2.007
Eva Perón (ex J.Prats) - - - - - - - - - -
Microhospital Monseñor M.de Andrea (desde 1995) - - - - - -
Total 849.201 897.155 797.328 866.089 931.208 823.293 763.760 934.226 902.802 953.267

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza