Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Prestaciones ambulatorias por hospital y año

Prestaciones de laboratorio ambulatorias por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 190.677 201.267 182.942 188.136 176.455 175.418 185.492 243.147 256.527 286.741
Luis Lagomaggiore 124.345 145.076 141.723 203.764 270.157 156.584 81.583 130.682 95.708 109.720
Nestor Lencinas 34.299 38.936 43.816 50.600 51.293 49.932 28.492 34.957 42.577 44.426
H.Notti (ex E.Civit) 161.247 166.941 144.407 169.771 150.675 187.291 60.518 42.056 186.665 147.220
Teodoro Schestakow 99.487 96.655 69.845 93.833 97.679 98.638 113.457 104.252 110.279 123.154
Alfredo Perrupato 44.820 52.701 63.272 53.243 58.049 75.458 101.050 169.033 116.183 110.881
Diego Paroissien 69.320 82.641 68.783 80.622 75.555 80.337 100.085 124.152 147.862 169.599
Scaravelli 56.776 53.414 44.091 45.871 48.620 57.597 64.814 70.052 85.507 83.080
General Alvear 39.707 36.112 29.829 36.269 46.549 48.902 64.664 60.521 64.466 59.971
Carlos Saporiti 43.992 48.073 47.051 50.719 50.965 53.141 61.411 67.129 65.192 65.530
Regional Malargüe 19.857 17.788 20.813 23.872 22.010 23.890 26.599 27.246 28.165 28.446
V. Tagarelli 25.769 24.765 23.689 24.922 22.396 25.193 27.128 26.583 26.318 28.334
General Las Heras 34.079 38.964 42.073 40.939 40.441 36.788 29.239 30.013 25.096 30.360
Alfredo Metraux 17.594 21.724 20.347 15.912 21.942 19.979 21.535 25.998 26.666 29.667
Domingo Sicoli 18.295 15.290 17.340 18.812 18.712 19.868 22.837 23.135 24.161 25.938
Santa Rosa 2.366 3.002 2.827 4.589 3.323 5.995 6.820 7.958 9.147 9.500
Arturo Illia 15.423 14.405 9.648 7.687 8.779 11.036 14.456 15.097 13.620 16.616
Uspallata 2.226 5.081 3.330 5.472 9.602 9.382 8.903 10.703 10.877 17.942
El Sauce 17.561 9.941 9.260 9.008 8.951 8.777 8.597 10.615 11.449 14.318
Carlos Pereyra 2.019 1.150 3.510 5.579 5.477 6.475 5.270 5.469 5.701 5.312
Héctor Gailhac 15.826 15.364 15.937 17.011 17.348 16.631 20.530 23.797 25.537 25.736
Eva Perón (ex J.Prats) - - - - - - - - - -
Microhospital M. M. de Andrea - - - - - -
Total 1.035.685 1.089.290 1.004.533 1.146.631 1.204.978 1.167.312 1.053.480 1.252.595 1.377.703 1.432.491

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza