Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Estudios Radiológicos por hospital y año

Estudios radiológicos por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

* Información incompleta: faltan 6 meses.

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 32.365 32.732 39.129 42.597 38.299 37.473 44.933 62.053 59.416 59.771
Luis Lagomaggiore 19.787 20.767 18.314 16.290 17.005 18.339 21.125 25.411 25.659 25.127
Nestor Lencinas 9.176 9.441 9.063 8.649 8.283 9.201 10.307 10.541 7.099 8.444
H.Notti (ex E.Civit) 26.004 29.121 34.540 38.633 42.603 40.028 47.749 47.694 47.193 45.829
Teodoro Schestakow 14.011 11.563 16.143 35.467 43.759 25.141 32.932 30.687 30.280 28.623
Alfredo Perrupato * 11.582 14.077 17.450 19.588 25.835 17.991 21.412 27.155 28.147 12.859
Diego Paroissien 6.181 7.127 7.182 8.502 8.169 7.774 8.672 13.636 14.639 16.332
Scaravelli 9.368 5.552 7.619 8.096 7.529 6.608 8.847 9.799 11.051 11.859
General Alvear 7.627 8.824 9.119 10.040 10.581 10.563 12.061 12.756 11.842 11.865
Carlos Saporiti 3.289 5.017 4.460 5.927 6.721 7.083 7.743 8.892 9.106 10.087
Regional Malargüe 4.077 4.062 3.912 3.843 3.913 3.846 3.296 4.071 5.855 5.353
V. Tagarelli 2.745 2.914 2.396 2.708 2.696 2.425 3.089 3.426 4.031 3.984
General Las Heras 2.342 2.101 2.107 2.151 2.273 3.078 3.105 3.147 4.066 4.488
Alfredo Metraux 740 - 1.323 1.264 1.636 1.631 2.108 2.258 2.295 2.557
Domingo Sicoli 2.781 3.084 2.865 2.831 3.403 3.435 3.971 4.840 6.032 5.113
Santa Rosa 292 807 1.255 1.221 939 1.115 1.093 846 919 729
Arturo Illia 1.579 1.677 1.863 2.288 1.738 1.235 167 1.089 2.020 3.071
Uspallata - - 161 1.038 1.840 1.810 1.685 1.972 2.233 2.936
El Sauce - - - - - - - - - -
Carlos Pereyra - - - - - - - - - -
Héctor Gailhac - - - - - - - - - -
Eva Perón (ex J.Prats) - - - - - - - - - -
Microhospital M. M. de Andrea           - - - - -
Total 153.946 158.866 178.901 211.133 227.222 198.776 234.295 270.273 271.883 259.027

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza