Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Consultas externas en C. de Salud por departamento y año

Consultas externas en Centros de Salud por departamento y año
Mendoza, años 1995 - 2004

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 2.0

Regiones Año
Departamento 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Región metropolitana norte
Capital 52.040 51.902 61.510 75.828 73.424 78.846 69.554 67.811 69.104 66.909
Guaymallén 178.562 182.670 224.134 266.960 274.140 283.490 284.008 273.576 293.657 271.931
Las Heras 133.555 149.664 175.128 201.568 218.174 229.324 237.524 234.076 242.295 223.283
Lavalle 25.627 27.295 33.630 42.127 52.086 61.667 65.988 65.053 69.036 60.546
Región metropolitana sur
Godoy Cruz 152.360 159.506 158.253 188.989 212.073 206.736 224.538 222.577 244.557 254.822
Luján 102.500 110.399 124.031 137.909 144.339 158.769 165.669 159.434 173.873 174.396
Maipú 93.386 92.289 98.403 118.348 128.390 138.217 154.547 158.027 162.294 155.001
Región este
Junín 52.478 47.104 56.446 65.271 80.851 83.491 101.232 108.743 114.874 118.847
La Paz 851 1.677 3.606 5.338 4.226 3.678 4.585 5.124 6.504 5.692
Rivadavia 45.196 50.559 56.477 62.663 60.422 58.611 72.535 75.648 87.099 94.389
San Martín 78.880 81.415 102.308 132.837 135.475 123.622 142.368 145.049 147.022 135.826
Santa Rosa 10.785 14.379 14.083 16.680 13.791 13.281 16.323 18.869 20.599 18.390
Región Valle de Uco
San Carlos 32.405 30.049 33.455 46.380 48.207 51.152 60.559 60.997 68.707 63.407
Tunuyán 27.244 25.193 30.540 43.605 50.418 55.181 55.763 57.068 58.150 60.994
Tupungato 11.494 12.811 14.166 23.067 26.526 28.789 35.934 29.551 30.012 28.573
Región sur
General Alvear 17.025 15.824 18.652 25.610 25.793 38.208 56.242 66.355 67.248 64.951
Malargüe 6.122 6.188 8.543 9.665 11.434 12.762 13.949 16.692 17.665 15.377
San Rafael 96.520 95.306 126.507 143.800 150.982 143.801 153.500 149.517 148.665 142.531
Total 1.117.030 1.154.230 1.339.872 1.606.645 1.710.751 1.769.625 1.914.818 1.914.167 2.021.361 1.955.865

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza