Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Prestaciones de Odontología en C. de Salud por departamento y año

Prestaciones de Odontología de Centros de Salud por departamento y año
Mendoza, años 1993 - 2002

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, InfoSalud.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 2.0

Regiones Año
   Centros de Salud 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Región metropolitana norte
   Capital 10.096 17.189 22.265 17.194 15.529 12.513 10.977 12.722 17.037 14.015
   Guaymallén 22.802 29.151 41.134 38.818 39.044 59.391 50.076 49.490 52.543 44.776
   Las Heras 17.501 18.745 19.245 17.557 17.634 2.940 26.025 25.119 32.639 34.184
   Lavalle 1.958 7.833 7.546 11.382 7.293 16.544 19.886 15.250 22.930 23.915
Región metropolitana sur
   Godoy Cruz 30.692 30.271 36.234 35.831 40.981 52.172 52.381 49.393 44.741 41.925
   Luján 8.238 10.474 9.215 9.569 8.101 21.600 20.972 12.655 17.476 16.677
   Maipú 7.726 12.812 20.388 18.328 20.029 22.455 27.277 31.917 36.529 36.967
Región este
   Junín 4.139 6.551 6.162 4.715 4.462 6.524 6.483 2.623 5.438 5.396
   La Paz 235 625 1.110 828 173 2.836 1.096 1.811 452 266
   Rivadavia 9.523 10.370 9.383 9.054 10.109 11.143 11.919 13.064 15.812 14.123
   San Martín 6.190 7.244 6.677 7.566 7.360 6.563 7.898 10.530 11.106 9.955
   Santa Rosa 1.878 2.395 3.448 2.939 2.098 3.962 4.364 3.174 3.834 3.076
Región Valle de Uco
   San Carlos 5.803 8.032 9.478 8.178 9.602 16.336 18.283 12.748 14.326 15.125
   Tunuyán 4.114 3.336 3.556 2.718 2.737 6.028 7.023 10.917 9.171 6.101
   Tupungato - - 1.437 - - 3.806 5.727 4.814 8.010 5.933
Región sur
   General Alvear 3.220 4.305 6.873 5.361 8.542 5.212 8.617 11.995 8.594 7.106
   Malargüe - 272 720 1.025 841 1.683 2.138 2.266 6.800 11.506
   San Rafael 12.042 15.476 17.118 15.104 19.831 23.826 27.080 23.567 26.250 28.667
   Total 146.157 185.081 221.989 206.167 214.366 295.534 308.222 294.055 333.688 319.713

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza