Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Prestaciones de Odontología por hospital y año

Prestaciones de Odontología por hospital y año
Mendoza, años 1991 - 2000

Autor: Departamento de Bioestadística.
Editor: Área informática, DPSMI.
Fuente: Programa Estadísticas de Salud.
Versión: 1.0
Última versión: 1.0

Hospitales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Central 18.735 18.668 17.778 16.359 - - 3.223 3.004 10.493 18.147
Luis Lagomaggiore 8.988 8.272 7.926 9.425 8.527 10.673 12.731 13.756 11.503 12.183
Nestor Lencinas 2.272 2.976 2.665 4.388 5.474 5.280 5.228 5.445 4.776 4.948
H.Notti (ex E.Civit) 8.660 8.386 9.731 12.549 10.249 11.801 12.357 12.593 11.196 10.897
Teodoro Schestakow 11.983 8.167 10.555 10.727 13.396 14.360 14.187 18.091 15.803 19.399
Alfredo Perrupato 12.927 12.447 12.915 15.853 15.518 14.652 15.858 22.309 25.159 22.665
Diego Paroissien 6.371 5.664 4.668 5.264 4.912 4.833 4.814 6.039 7.344 7.037
Scaravelli 6.532 6.317 5.005 5.577 8.899 10.643 10.692 13.598 14.645 11.753
General Alvear 6.638 6.609 6.559 7.497 7.345 7.070 7.620 7.044 9.164 8.015
Carlos Saporiti 6.335 6.089 5.896 6.677 8.297 10.104 12.095 13.560 14.452 12.560
Regional Malargüe 4.257 4.459 5.051 7.365 6.295 5.781 5.963 6.679 5.928 6.084
V. Tagarelli 3.362 4.129 5.183 4.291 4.083 4.318 3.982 3.559 4.081 4.844
General Las Heras 3.872 3.603 5.652 4.869 4.953 5.518 5.910 7.089 6.876 6.846
Alfredo Metraux 2.105 2.138 2.986 3.332 2.786 2.614 2.546 3.923 4.223 4.275
Domingo Sicoli 5.049 3.557 4.824 4.874 5.671 6.710 9.251 8.763 4.975 4.429
Santa Rosa 891 824 961 2.594 2.430 2.297 2.569 6.630 2.793 2.664
Arturo Illia 1.871 1.946 1.999 2.028 2.437 1.961 2.610 3.186 3.032 2.553
Uspallata 52 1.559 1.191 1.133 1.425 1.907 2.143 1.934 1.892 1.898
El Sauce 2.323 1.256 1.567 956 1.601 1.721 1.464 1.642 2.096 2.084
Carlos Pereyra - - - - - - - - - -
Héctor Gailhac 2.334 2.418 4.912 2.869 2.675 3.774 4.422 6.196 8.063 5.472
Eva Perón (ex J.Prats) 569 235 527 812 872 880 825 811 943 1.390
Microhospital M. M. de Andrea 1.925 2.080 2.963 2.452 2.169 1.875
Total 116.126 109.719 113.546 129.439 119.770 128.977 143.453 168.303 171.606 172.018

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza