Potencia Google

Ingreso Usuarios

Inicio  |   volver  |   imprimir   |   contacto   |   acerca de   |   ayuda   
Se encuentra en: InfoSalud

Tasa de analfabetismo por sexo (Población de 10 años y más), según división política-administrativa. Mendoza 2001

Documento sin título

Tasa de analfabetismo por sexo (Población de 10 años y más), según división política-administrativa. Mendoza 2001

Tasa de analfabetismo por sexo según división
político-administrativa 1991(1) Mendoza

División - Político
Administrativa
Total Mujeres Varones
       
TOTAL PROVINCIA 3,2 >3,3 3,2
CAPITAL 1,3 1,4 1,2
GRAL. ALVEAR 5,8 6,1 5,5
GODOY CRUZ 1,3 1,2 1,3
GUAYMALLEN 2,2 2,0 2,4
JUNIN 3,7 3,7 3,6
LA PAZ 5,2 5,7 4,6
LAS HERAS 2,3 2,4 2,3
LAVALLE 8,2 8,0 8,3
LUJAN 3,0 2,9 3,2
MAIPU 3,4 3,2 3,6
MALARGÜE 8,4 8,9 7,9
RIVADAVIA 3,9 4,2 3,6
SAN CARLOS 5,3 5,5 5,1
SAN MARTIN 4,1 4,2 4,0
SAN RAFAEL 4,5 4,7 4,3
SANTA ROSA 6,0 6,5 5,4
TUNUYAN 4,5 4,8 4,3
TUPUNGATO 6,2 5,9 6,4
División - Político
Administrativa
Total Mujeres Varones
 
TOTAL PROVINCIA 4,56 4,55 4,57
CAPITAL 1,62 1,72 1,49
GRAL. ALVEAR 8,20 7,97 8,45
GODOY CRUZ 1,94 2,08 1,79
GUAYMALLEN 2,99 3,30 2,65
JUNIN 5,87 5,80 5,93
LA PAZ 7,65 6,72 8,58
LAS HERAS 3,11 3,32 2,89
LAVALLE 11,89 11,85 11,93
LUJAN 4,89 4,90 4,89
MAIPU 5,18 5,55 4,81
MALARGÜE 12,33 12,85 11,90
RIVADAVIA 5,78 5,29 6,30
SAN CARLOS 8,20 7,36 9,01
SAN MARTIN 5,64 5,46 5,82
SAN RAFAEL 6,38 6,29 6,48
SANTA ROSA 9,03 7,95 10,00
TUNUYAN 6,52 6,51 6,53
TUPUNGATO 9,29 9,38 9,22

FUENTE: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

(1) Calculada sobre población de 10 años y más FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda. 1991. Serie C. Cuadro 9P.

 

©2001-2024  Dirección de Informática
Subsecretaría de Planificación y Control
Gobierno de Mendoza